Cercar

Competicions Rànking FCD

Destí Winmau 2016: Resultats 2on Open
Campió Carles Arola (CD Piritoño)

Aquest dissabte 16 de gener de 2016 es va celebrar el 2on Open del rànquing Destí Winmau 2016 de la FCD. La segona cita va superar el rècord de participació de la primera i amb 46 esportistes es va tancar el registre a les 16 hores. Una fita que ha estat possible amb l'ajuda de tots vosaltres i que encara som a temps de superar en els propers puntuables del rànquing més importat de les nostres contrades.
 
El millor esportista local, del Club Dards Olot va ser en Javier Fernández Garcia que va arribar fins a la tercera ronda on va perdre davant d'en Javi Velasco per 0-4, un jugador que està en un molt bon moment de forma i que participarà aquest cap de setmana al Romanian Darts Festival, on hi ha dos puntuables per al rànquing mundial WDF i BDO. 
 
En una semifinal hi va arribar en Oscar Valenzuela que va perdre per la mínima de 3-4 davant d'en Carles Arola que va tornar a oferir el seu millor nivell. L'altre semifinal en Ignasi Basullas també va cedir per la mínima de 3-4 davant d'en Toni Muñoz, tancant ambdós esportistes un molt bon resultat i jugant partides molt bones.
 
La final la van jugar en Toni Muñoz del CD Palafrugell i en Carles Arola del Piritoño CD, el partit va ser dominat per en Carles Arola que no va cedir cap joc i es va adjudicar el segon puntuable guanyant 4-0 a la final.
 
Molta participació i molt de nivell en el rànquing de la Federació, del que prenem nota de diferents aspectes per a millorar i per a tothom gaudeixi d'una millor jornada.
 
Tots els resultats ronda a ronda i al final un petit vídeo:
Round Player Result Player
L64 MARC RECASENS 1618-VDA 1-4 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG
L64 ANT RODRIGUEZ CALVO 1472-PIR 2-4 JOSEP GARCIA-ROVIRA 332-AIG
L64 JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL 4-1 JUAN M DOMINGUEZ 1311-LAX
L64 DOMINGO LOPEZ 129-ESP 2-4 LOLI CASCALES GARCIA 422-ESP
L64 JOSEP SANTONJA 553-LAX 4-1 NURIA PLAZA PICON 1107-PIR
L64 CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR 4-1 GABRIEL OLIVE PEDROL 1391-BAI
L64 ANT JOSE BOIXADER 1278-OLO 0-4 JOSEP ARIMANY 915-OLO
L64 IGNACIO BASULLAS 155-LAX 4-0 ZAIDA PICAS VECILLAS 1463-OLO
L64 JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR 4-3 MARC COSTA VILLALTA 1285-GUA
L64 ANTº GARCIA SIERRA 1602-PIR 2-4 HILARI PONS PORTA 1502-LAX
L64 ALBERT RDRIGUEZ FDEZ 1433-VDA 0-4 DANIEL ZAPATA 756-AIG
L64 JONATAN CARRILLO 1382-BAI 1-4 AVELINO ALMAZAN 103-GUA
L64 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL 4-0 JOSEP Mª SALVADÓ VAL 1401-COS
L64 JUAN GONZALEZ GAIXA 1511-LAX 4-0 MARCOS MARTINEZ 1543-AIG

2A. RONDA – LAST 32

L32 LOLI PICON-IND 0-4 DAVID GARCIA FDEZ 1353-BAI
L32 JOSEP SERRALVO 166-LAX 0-4 ANTONIO MORENO FDEZ 123-NAV
L32 RAUL INVERNON 122-IND 4-2 ISI CHAPARRO 1051-BAI
L32 CARLOS SANTANO 1443-VDA 0-4 OSCAR VALENZUELA 1620-VDA
L32 ANTº GARCIA HEREDIA 1304-PIR 0-4 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG
L32 JOSEP GARCIA-ROVIRA 332-AIG 2-4 JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL
L32 LOLI CASCALES GARCIA 422-ESP 2-4 JOSEP SANTONJA 553-LAX
L32 CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR 4-2 JOSEP ARIMANY 915-OLO
L32 IGNACIO BASULLAS 155-LAX 4-3 IOLANDA RIBA 1360-BAI
L32 OSCAR GARCIA GOMEZ 1581-ESP 4-0 PEPI DEL POZO ORTIZ 1338-ESP
L32 EDUARD VILAPLANA 1550-LAX 4-0 Oscar Fernandez FN-OLO
L32 TONY GRAGERA LLOPIS 1040-ACC 1-4 ENRIC CID PUJOL 739-LAX
L32 JAVIER FDEZ GARCIA 1371-OLO 4-1 JESUS SORIA ROBLES 1509-ESP
L32 JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR 4-2 HILARI PONS PORTA 1502-LAX
L32 DANIEL ZAPATA 756-AIG 1-4 AVELINO ALMAZAN 103-GUA
L32 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL 4-2 JUAN GONZALEZ GAIXA 1511-LAX

3A. RONDA – LAST 16

L16 DAVID GARCIA FDEZ 1353-BAI 4-1 ANTONIO MORENO FDEZ 123-NAV
L16 RAUL INVERNON 122-IND 0-4 OSCAR VALENZUELA 1620-VDA
L16 JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG 4-2 JUAN ROBLES QUESADA 516-PAL
L16 JOSEP SANTONJA 553-LAX 1-4 CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR
L16 IGNACIO BASULLAS 155-LAX 4-0 OSCAR GARCIA GOMEZ 1581-ESP
L16 EDUARD VILAPLANA 1550-LAX 1-4 ENRIC CID PUJOL 739-LAX
L16 JAVIER FDEZ GARCIA 1371-OLO 0-4 JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR
L16 AVELINO ALMAZAN 103-GUA 0-4 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL

4A RONDA – QUARTS DE FINAL

QF DAVID GARCIA FDEZ 1353-BAI 1-4 OSCAR VALENZUELA 1620-VDA
QF JAVIER GONZALEZ CRUZ 787-AIG 2-4 CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR
QF IGNACIO BASULLAS 155-LAX 4-1 ENRIC CID PUJOL 739-LAX
QF JAVI VELASCO GARCIA 1593-PIR 1-4 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL

SEMIFINAL

SF OSCAR VALENZUELA 1620-VDA 3-4 CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR
SF IGNACIO BASULLAS 155-LAX 3-4 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL

FINAL

Final CARLES AROLA CLAPES 1569-PIR 4-0 ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515-PAL

 El quadrant i la classificació els trobareu al marge dret d'aquesta noticia, a la zona de descàrregues.

 


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.