Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor
Lliga Catalana 2013-2014:
Classifiació i estadístiques
El Piritoño CD s'ha proclamat Campió de Lliga Catalana2013-2014: Divisió d'Honor una fita que s'ha resolt després de 14 jornades molt emocionants.
Aquesta edició la competició ha gaudit de molta rivalitat entre els equips participants, on la igualtat entre els clubs que n'han pres part, ens han brindat molta emoció durant tota la competició, però principalment en les últims jornades on les calculadores treien fum per saber quins resultats feien falta per poder pujar llocs a la classificació.
A continuació us detallem un seguit d'informació i estadístiques de la Lliga Catalana 2013-2014 que em extret del sistema de gestió de la competició: Classifiació, gràfic de possicions ocupades jornada a jornada, els resultats de tots els partits i visualització de els encreuaments partit a partit.
La Classificació:
POS | JOR. | G | P | SETS G | SETS P | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piritoño CD. | 14 | 13 | 1 | 92 | 34 | 58 | 40 |
2 | Palafrugell CD | 14 | 12 | 2 | 89 | 37 | 52 | 38 |
3 | CD La Xarxa | 14 | 10 | 4 | 76 | 50 | 26 | 34 |
4 | CD Guardiola | 14 | 7 | 7 | 63 | 63 | 0 | 28 |
5 | CD Ripoll | 14 | 5 | 9 | 51 | 75 | -24 | 24 |
6 | Esplugues CD | 14 | 4 | 10 | 49 | 77 | -28 | 22 |
7 | CD Acció Senegal | 14 | 3 | 11 | 37 | 89 | -52 | 20 |
8 | ADG.Cat | 14 | 2 | 12 | 47 | 79 | -32 | 18 |
Gràfica amb els diferents canvis de lider i de possicions dels Clubs participants:
Quadre de tots els resultats de totes les jornades i encreaments, fent clic a sobre del resultat podreu veure les alineacions i emparellaments igual que com es van anotar a l'acta:
ADG.CAT
|
CD ACCIÓ SENEGAL
|
CD GUARDIOLA
|
CD LA XARXA
|
CD RIPOLL
|
ESPLUGUES CD
|
PALAFRUGELL CD
|
PIRITOÑO CD.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADG.CAT | 7-2 | 4-5 | 3-6 | 3-6 | 4-5 | 1-8 | 2-7 | |
CD ACCIÓ SENEGAL | 5-4 | 2-7 | 2-7 | 5-4 | 3-6 | 0-9 | 1-8 | |
CD GUARDIOLA | 4-5 | 6-3 | 5-4 | 4-5 | 6-3 | 3-6 | 1-8 | |
CD LA XARXA | 7-2 | 7-2 | 5-4 | 6-3 | 5-4 | 2-7 | 3-6 | |
CD RIPOLL | 6-3 | 3-6 | 3-6 | 2-7 | 5-4 | 2-7 | 1-8 | |
ESPLUGUES CD | 7-2 | 5-4 | 2-7 | 1-8 | 3-6 | 2-7 | 3-6 | |
PALAFRUGELL CD | 6-3 | 9-0 | 7-2 | 5-4 | 5-4 | 7-2 | 4-5 | |
PIRITOÑO CD. | 5-4 | 7-2 | 6-3 | 4-5 | 8-1 | 7-2 | 7-2 |
Tornar