Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor
Lliga Catalana Divisió d'Honor 2015-16:
Classificació, 180's, tancaments i estadístiques
El CD Aigüestoses, de Sant Andreu de la Barca, s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana Divisió d'Honor 2015-16.
Revalidar el títol de campió de la Lliga Catalana no ha estat fàcil i fins a la penúltima jornada no s'han alçat amb la victòria final. Després de divuit jornades emocionants s'ha posat punt i final a la màxima competició regular de la Federaicó Catalana de Dards on hi han participat 10 dels millors clubs de dards de Catalunya.
Aquesta temporada s'han jugat 1620 sets, amb més de 4050 jocs al 501 Doble Out disputats, amb més de 81.000 dards llençats, més de 100 tirades màximes de 180 punts, més de 30 tancament de més de cent punts... I d'altres estadístques més a les que anem a fer un repas.
CLASSIFICACIÓ:
POS | Jor. | G | P | SETS G | SETS P | +- | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Aigüestoses | 18 | 17 | 1 | 128 | 34 | 94 | 52 | |
2 | Piritoño CD | 18 | 16 | 2 | 115 | 47 | 68 | 50 | |
3 | CD Baix Camp | 18 | 13 | 5 | 97 | 65 | 32 | 44 | |
4 | Palafrugell CD | 18 | 12 | 6 | 94 | 68 | 26 | 42 | |
5 | CD La Xarxa | 18 | 9 | 9 | 87 | 75 | 12 | 36 | |
6 | CE Vdards | 18 | 7 | 11 | 70 | 92 | -22 | 32 | |
7 | CD Guardiola | 18 | 7 | 11 | 63 | 99 | -36 | 32 | |
8 | Lligues Adg.Cat | 18 | 5 | 13 | 66 | 96 | -30 | 28 | |
9 | CD El Barrio Navàs | 18 | 2 | 16 | 52 | 110 | -58 | 22 | |
10 | Esplugues CD | 18 | 2 | 16 | 38 | 124 | -86 | 22 |
Gràfic de la classifiació per clubs (veure gràfic interactiu aquí)
Quadre amb tots els resultats de tots els partits de la temporada 2015-16
180's
Durant la temporada s'han assolit 102 llançaments de 180 punts, tots els clubs han registrat un mínim de quatre tirades màximes que s'han repartit de la següent manera:
CD Aigüestoses 18
CE Vdards 15
Piritoño CD. 14
CD Baix Camp 13
CD Guardiola 11
Lligues Adg.Cat 8
CD La Xarxa 7
CD El Barrio Navàs 7
Palafrugell CD 5
Esplugues CD 4
Han estat un total de 47 esportistes que han assolit una tirada de 180 punts en partit oficial, dels quals en Avelino Almazán (CD Guardiola) és el que més n'ha fet amb 8.
LA MILLOR PARTIDA
La millor partida d'aquesta temporada l'ha fet en Antonio Rodríguez Calvo del Piritoño CD a la darrera jornada de la competició, quan s'arriba amb el millor estat de forma.
Lloc | Jugador | Equipo | Valor | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 1472 ANTONIO RODRÍGUEZ CALVO | Piritoño CD | 12 dards | 16/07/16 |
2 | 1472 ANTONIO RODRÍGUEZ CALVO | Piritoño CD | 14 dards | 02/04/16 |
3 | 1550 EDUARD VILAPLANA VILLARO | CD La Xarxa | 14 | 16/07/16 |
4 | 332 JOSEP MARIA GARCIA ROVIRA | CD Aigüestoses | 14 | 28/11/15 |
5 | 332 JOSEP MARIA GARCIA ROVIRA | CD Aigüestoses | 14 | 09/01/16 |
6 | 335 JOSÉ DURAN DURAN | CD Aigüestoses | 14 | 05/03/16 |
7 | 553 JOSEP SANTONJA EXPÓSITO | CD La Xarxa | 14 | 02/07/16 |
8 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | CD Aigüestoses | 14 | 11/06/16 |
9 | 787 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ | CD Aigüestoses | 14 | 04/06/16 |
10 | 787 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ | CD Aigüestoses | 14 | 18/06/16 |
11 | 1107 NÚRIA PLAZA PICÓN | Piritoño CD | 15 dards | 11/06/16 |
12 | 1178 FRANS HERNAN JONKERS | Palafrugell CD | 15 | 11/06/16 |
13 | 1472 ANTONIO RODRÍGUEZ CALVO | Piritoño CD | 15 | 02/04/16 |
14 | 1472 ANTONIO RODRÍGUEZ CALVO | Piritoño CD | 15 | 11/06/16 |
15 | 1620 OSCAR VALENZUELA GODOY | CE Vdards | 15 | 02/07/16 |
16 | 1618 MARC RECASENS ROURA | CE Vdards | 18dards | 11/06/16 |
EL MILLOR TANCAMENT
D'un bon inici de temporada en Jordi Vázques (CD Baix Camp) va fixar el màxim tancament en 144 punts, que no s'ha superat fins ben avançada la temporada. primer per en Antonio Rodríguez (Piritoño CD) amb 149 punts., desprès per en David Garcia (CD Baix Camp) amb 155 punts i finalment en David Carreras (Palafrugell CD) el va superar a la penúltima jornada amb un tancament de 167 punts.
Aquesta temporada s'han enregistrat a les actes dels partits 32 tancaments de més de 100 punts.
Comparativa vers la temporada passada on ha crescut la competició en tots els aspectes i en tots els registres:
2014-15 | 2015-16 | Dif. % | |
Clubs | 9 | 10 | 11,00% |
Sets jugats | 1296 | 1620 | 25,00% |
Jocs (aprox) | 3300 | 4050 | 22,73% |
Llençaments (aprox) | 66000 | 81000 | 22,72% |
180's | 70 | 102 | 45,70% |
“+ 100” | 16 | 32 | 100,00% |
Millor partida | 11 dards | 12 dards | - |
Total Millors partides | 9 | 16 | 77,00% |
Esportistes Dividió d'Honor | 106 | 115 | 8,50% |
Esportistes Div.Tarragona | 18 | 32 | 77,00% |
Tornar