Cercar

Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor

Estadístiques Divisió d'Honor 2017-18: jornada 9

Durant les aturades de la LLIGA CATALANA Divisió d'Honor 2017-18 és el millor moment per fer un repàs a les marques que s'han registrat fins al moment a la màxima competició regular de la Federació Catalana de Dards.

La temporada s'està celebrant amb bons registres, un 30% dels participants a la Divisió d'Honor han fet com a mínim una tirada màxima de 180 punts i fins a 13 tancades de més de 100 punts, quan encara queden quatre jornades per arribar al final de la competició. Pel que fa a les partides amb menor número de dards, el llindà dels 12 dards fixat per Angel Rodríguez no s'ha superat i s'han registrat menys partides de les que s'han fet.

Revisem totes les marques:

MILLOR TANCADA

POS Jugadores Equip Valor Fecha
1 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ Piritoño CD 164 16/12/17
2 1472 ANTONIO RODRÍGUEZ CALVO Piritoño CD 150 03/02/18
3 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO CD Baix Camp 144 03/02/18
4 1657 EDUARDO PARRON PEREZ CD Terrassa 138 27/01/18
5 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS Piritoño CD 126 03/02/18
6 1630 RUBEN RIOS ORIVE CD Terrassa 125 17/03/18
7 1472 ANTONIO RODRÍGUEZ CALVO Piritoño CD 116 24/02/18
8 739 ENRIC CID PUJOL CD La Xarxa 112 27/01/18
9 1641 FLORIN PETRE CD Baix Camp 111 11/11/17
10 1511 JUAN GONZÁLEZ GAIXA CD La Xarxa 110 03/02/18
11 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ Piritoño CD 110 11/11/17
12 1550 EDUARD VILAPLANA VILLARO CD La Xarxa 106 17/03/18
13 916 AGUSTI VERDAGUER BOHIGAS Lligues Adg.Cat 106 17/03/18

 

MILLOR PARTIDA

 

POS Jugadores Equip Valor Fecha
1 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ Piritoño CD 12 16/12/17
2 553 JOSEP SANTONJA EXPÓSITO Piritoño CD 13 16/12/17
3 1641 FLORIN PETRE CD Baix Camp 17 24/02/18
4 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL CD Baix Camp 18 24/02/18

 

180'S

 

POS Jugadors Equip 180s Partits Jugat Individual Jugat
Parelles
1 1522 RAFAEL PEREA SANTANA CD Baix Camp 4 8 7 7
2 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS Piritoño CD 3 7 7 9
3 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO CD Baix Camp 3 7 7 5
4 1583 CANDIDO VILLAR PEREZ CD Baix Camp 3 4 4 4
5 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ CD Terrassa 2 8 8 8
6 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ CD Guardiola 2 8 8 8
7 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL CD Baix Camp 2 6 5 5
8 1502 HILARI PONS PORTA CD La Xarxa 2 6 6 5
9 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ Piritoño CD 2 5 5 4
10 553 JOSEP SANTONJA EXPÓSITO Piritoño CD 2 7 7 5
11 1509 JESUS SORIA ROBLES Esplugues CD 2 7 7 7
12 103 AVELINO ALMAZÁN GONZÁLEZ CD Guardiola 1 9 9 9
13 915 JOSEP ARIMANY TORRENT Lligues Adg.Cat 1 3 3 3
14 589 DAVID CAMPOY REIG CD Guardiola 1 8 8 8
15 1580 DANIEL CARRSCO SANTANO CD Baix Camp 1 8 7 6
16 739 ENRIC CID PUJOL CD La Xarxa 1 8 8 6
17 1285 MARC COSTA VILLALTA CD Guardiola 1 8 8 9
18 929 ALBERT FÀBREGA MONTEIS Lligues Adg.Cat 1 4 4 3
19 1355 JESÚS GARCÍA HEREDIA Piritoño CD 1 6 6 4
20 917 DAVID GARRIGOLAS ROCA Lligues Adg.Cat 1 4 4 4
21 1511 JUAN GONZÁLEZ GAIXA CD La Xarxa 1 7 7 4
22 1657 EDUARDO PARRON PEREZ CD Terrassa 1 6 6 5
23 1641 FLORIN PETRE CD Baix Camp 1 7 6 6
24 1630 RUBEN RIOS ORIVE CD Terrassa 1 7 7 7
25 1472 ANTONIO RODRÍGUEZ CALVO Piritoño CD 1 7 7 6

Trobareu totes les estadístiques individuals de tots els esportistes participants a la Divisió d'Honor, d'equips y d'altres curiositats al gestor de la Lliga Catalana  http://lligadards.leaguerepublic.com/


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.