Competicions Lliga Catalana - Individual i altres
Lliga Catalana INDIVIDUAL 2022-23: Calendari i Quadrant Fase 1
Tots els resultats de la LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2022-23, la primera competició regular individual en línia de la Federació Catalana de Dards i que compta amb la col·laboració de Ripa Darts, la botiga de dards on trobareu el vostre material de dards preferit.
Vídeo del sorteig:
QUADRANT i CLASSIFICACIÓ: Els esportistes participants han quedat dividits en dos grups i els resultats s'actualitzem automàticament a la plataforma:
https://nakka.com/n01/tournament/LLIGA%20CATALANA%20INDIVIDUAL
Les ESTADÍSTIQUES es poden consultar aquí: https://nakka.com/n01/tournament/t...stats
Classificació: (fent clik sobre la imatge es pot ampliar amb màxima qualitat)
LLIGA CATALANA INDIVIDUAL 2022-23 Fase 1 | ||||||||
Fase 1 – Grup Groc | Fase 1 – Grup Vermell | |||||||
Jornada 1 | 01-01-2023 | Jornada 1 | 01-01-2023 | |||||
1843 Josep M Casanovas | 915 Josep Arimany | 1774 Tom Horbury | 1630 Ruben Rios | |||||
1739 Marc Mejibar | 301 Ramón Matamoros | 1443 Carlos Santano | 1837 Cintia Martínez | |||||
1796 Víctor Ballesteros | 1401 Josep M Salvadó | 1425 Mathew Lee | 1295 Frances Pumarola | |||||
1627 Jonathan Martin | 1525 Sergio Garrido | 1770 Frederic Salvà | 1764 Cèsar Rubio | |||||
Jornada 2 | 08-01-2023 | Jornada 2 | 08-01-2023 | |||||
915 Josep Arimany | 1627 Jonathan Martin | 1630 Ruben Rios | 1770 Frederic Salvà | |||||
1525 Sergio Garrido | 1796 Víctor Ballesteros | 1764 Cèsar Rubio | 1425 Mathew Lee | |||||
1401 Josep M Salvadó | 1739 Marc Mejibar | 1295 Frances Pumarola | 1443 Carlos Santano | |||||
301 Ramón Matamoros | 1843 Josep M Casanovas | 1837 Cintia Martínez | 1774 Tom Horbury | |||||
Jornada 3 | 15-01-2023 | Jornada 3 | 15-01-2023 | |||||
1739 Marc Mejibar | 1525 Sergio Garrido | 1443 Carlos Santano | 1764 Cèsar Rubio | |||||
1796 Víctor Ballesteros | 915 Josep Arimany | 1425 Mathew Lee | 1630 Ruben Rios | |||||
1627 Jonathan Martin | 1843 Josep M Casanovas | 1770 Frederic Salvà | a1 | |||||
1401 Josep M Salvadó | 301 Ramón Matamoros | 1295 Frances Pumarola | 1837 Cintia Martínez | |||||
Jornada 4 | 22-01-2023 | Jornada 4 | 22-01-2023 | |||||
1843 Josep M Casanovas | 1796 Víctor Ballesteros | 1774 Tom Horbury | 1425 Mathew Lee | |||||
915 Josep Arimany | 1739 Marc Mejibar | 1630 Ruben Rios | 1443 Carlos Santano | |||||
1525 Sergio Garrido | 1401 Josep M Salvadó | 1764 Cèsar Rubio | 1295 Frances Pumarola | |||||
301 Ramón Matamoros | 1627 Jonathan Martin | 1837 Cintia Martínez | 1770 Frederic Salvà | |||||
Jornada 5 | 29-01-2023 | Jornada 5 | 29-01-2023 | |||||
1739 Marc Mejibar | 1843 Josep M Casanovas | 1443 Carlos Santano | 1774 Tom Horbury | |||||
1796 Víctor Ballesteros | 1627 Jonathan Martin | 1425 Mathew Lee | 1770 Frederic Salvà | |||||
1525 Sergio Garrido | 301 Ramón Matamoros | 1764 Cèsar Rubio | 1837 Cintia Martínez | |||||
1401 Josep M Salvadó | 915 Josep Arimany | 1295 Frances Pumarola | 1630 Ruben Rios | |||||
Jornada 6 | 05-02-2022 | Jornada 6 | 05-02-2022 | |||||
1843 Josep M Casanovas | 1401 Josep M Salvadó | 1774 Tom Horbury | 1295 Frances Pumarola | |||||
915 Josep Arimany | 1525 Sergio Garrido | 1630 Ruben Rios | 1764 Cèsar Rubio | |||||
1796 Víctor Ballesteros | 301 Ramón Matamoros | 1425 Mathew Lee | 1837 Cintia Martínez | |||||
1627 Jonathan Martin | 1739 Marc Mejibar | 1770 Frederic Salvà | 1443 Carlos Santano | |||||
Jornada 7 | 12-02-2022 | Jornada 7 | 12-02-2022 | |||||
1739 Marc Mejibar | 1796 Víctor Ballesteros | 1443 Carlos Santano | 1425 Mathew Lee | |||||
1525 Sergio Garrido | 1843 Josep M Casanovas | 1764 Cèsar Rubio | 1774 Tom Horbury | |||||
1401 Josep M Salvadó | 1627 Jonathan Martin | 1295 Frances Pumarola | 1770 Frederic Salvà | |||||
301 Ramón Matamoros | 915 Josep Arimany | 1837 Cintia Martínez | 1630 Ruben Rios | |||||
Tornar