Cercar

Competicions Rànking FCD

4rt Open Rànquing FCD #DardsOnline Sorteig, quadrant i resultats

El dissabte 22 de maig es juga el quart puntuable i aquí podreu trobar tot el directe del 4rt Open RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe, el quadrant i resultats ronda a ronda:
 
Títol dels partits al Nakka:  FCD 2020-04 XX

Ull: En groc apareixen els esportistes que no fan d'apuntadors/jutges per tant, això vol dir, que els que sí poden fer d'àrbitre, hauran de fer de jutge en més d'un partit, per compensar la resta. 
 

El sorteig: aquesta setmana no hem compartit pantalla i ha quedat nomès amb els números, però amb la veu s'enten totalment el quadrant.

 

Per seguir les partides en DIRECTE anar a https://nakka.com/n01/live/history/--2020-04
(aquí teniu un breu tutorial per https://www.youtube.com/watch?v=fLoKZRoyZGo )

LIVE TV: podeu seguir al canal youtube de la  FCDards (aquí)

QUADRANT

 

RÀNKING FCD #DARDSONLINE 4rt Open 23-MAIG-2020
Partit 1a Ronda – Last 64 Hora Arbitre
01 1509 JESUS SORIA 4 - 0


02 1704 JOAN VIERGE 4 - 0


03 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ 4 - 0


04 680 FRANCISCO ZURERA 1 - 4 915 JOSEP ARIMANY 15:30 1734 IVAN MARTÍNEZ
05 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL 4 - 0


06 1627 JONATHAN MARTÍN 4 - 0


07 784 OSCAR VERA 4 - 0


08 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. 4 - 2 1751 DANIEL AGÜERA 15:30 1719 JOSE LUIS PUERTO F
09 1469 JORDI GÜELL 4 - 0


10 1589 JORDI VÁZQUEZ 4 - 0


11 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS 4 - 0


12 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA 0 - 4 1569 JOAN CARLES AROLA 15:30 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL
13 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M. 4 - 0


14 1525 SERGIO GARRIDO 4 - 0


15 1757 ADRIÁN VALERA 4 - 0


16 1703 JORDI BERGUILLOS P. 4 - 3 1714 PAU BOTA
1751 DANIEL AGÜERA M.
17 1734 IVAN MARTÍNEZ 4 - 0


18 1719 JOSE LUIS PUERTO 4 - 0


19 1342 ANA RAMOS GARCÍA 4 - 0


20 123 ANTONIO MORENO 4 - 1 1712 JOAN VILAGRASSA 15:30 1295 FRANCESC PUMAROLA V
21 1758 ESTEFANIA ROS GODE 4 - 0


22 1629 FRANCISCO MORENO 4 - 0


23 1295 FRANCESC PUMAROLA 4 - 0


24 422 LOLI CASCALES 4 - 3 1739 MARC MENJIBAR 15:30 1525 SERGIO GARRIDO
25 1474 ALBERT MARTORELL 4 - 0


26 1600 OSCAR FERNÁNDEZ 4 - 0


27 1580 DANIEL CARRASCO 4 - 0


28 1443 CARLOS SANTANO 0 - 4 515 ANTONIO MUÑOZ R 15:30 1474 ALBERT MARTORELL
29 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA 4 - 0


30 1618 MARC RECASENS 4 - 0


31 1759 DANIEL LACARCEL 4 - 0


32 553 JOSEP SANTONJA 4 - 1 1756 DAVID PÉREZ 15:55 1618 MARC RECASENS

2a Ronda – Last 32 Hora Arbitre
33 1509 JESUS SORIA 1 - 4 1704 JOAN VIERGE 16:20 1739 MARC MONJIBAR
34 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ 4 - 1 915 JOSEP ARIMANY 17:20 1734 IVAN MARTÍNEZ
35 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL 1 - 4 1627 JONATHAN MARTÍN 15:55 1569 JOAN CARLES AROLA C.
36 784 OSCAR VERA 4 - 1 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. 17:00 1751 DANIEL AGÜERA M.
37 1469 JORDI GÜELL 1 - 4 1589 JORDI VÁZQUEZ 16:20 1712 JOAN VILAGRASSA L.
38 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS 0 - 4 1569 JOAN CARLES AROLA 17:00 1739 MARC MENJIBAR
39 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M. 3 - 4 1525 SERGIO GARRIDO 17:10 1712 JOAN VILAGRASSA L.
40 1757 ADRIÁN VALERA 4 - 1 1703 JORDI BERGUILLOS P. 17:34 515 ANTONIO MUÑOZ R.
41 1734 IVAN MARTÍNEZ 3 - 4 1719 JOSE LUIS PUERTO 15:55 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA
42 1342 ANA RAMOS GARCÍA 0 - 4 123 ANTONIO MORENO 17:00 1704 JOAN VIERGE A.
43 1758 ESTEFANIA ROS GODE 1 - 4 1629 FRANCISCO MORENO 16:35 809 XAVIER ANDRÉS V.
44 1295 FRANCESC PUMAROLA 4 - 1 422 LOLI CASCALES 17:00 1734 IVAN MARTÍNEZ
45 1474 ALBERT MARTORELL 3 - 4 1600 OSCAR FERNÁNDEZ 16:20 1443 CARLOS SANTANO A.
46 1580 DANIEL CARRASCO 4 - 3 515 ANTONIO MUÑOZ R 16:20 680 FRANCISCO ZURERA C.
47 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA 0 - 4 1618 MARC RECASENS 16:55 915 JOSEP ARIMANY T.
48 1759 DANIEL LACARCEL 0 - 4 553 JOSEP SANTONJA


3a Ronda – Last 16 Hora Arbitre
49 1704 JOAN VIERGE 2 - 4 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ 18:10 915 JOSEP ARIMANY T.
50 1627 JONATHAN MARTÍN 4 - 1 784 OSCAR VERA 18:40 915 JOSEP ARIMANY T.
51 1589 JORDI VÁZQUEZ 0 - 4 1569 JOAN CARLES AROLA 18:15 1712 JOAN VILAGRASSA L.
52 1525 SERGIO GARRIDO 4 - 2 1757 ADRIÁN VALERA 18:40 1734 IVAN MARTÍNEZ
53 1719 JOSE LUIS PUERTO 0 - 4 123 ANTONIO MORENO 17:40 1474 ALBERT MARTORELL
54 1629 FRANCISCO MORENO 1 - 4 1295 FRANCESC PUMAROLA 18:40 1719 JOSE LUIS PUERTO F
55 1600 OSCAR FERNÁNDEZ 1 - 4 1580 DANIEL CARRASCO 17:30 1739 MARC MENJIBAR
56 1618 MARC RECASENS 4 - 0 553 JOSEP SANTONJA 17:40 515 ANTONIO MUÑOZ R.

4a Ronda – Quarts de Final Hora Arbitre
57 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ 0 - 4 1627 JONATHAN MARTÍN 19:55 915 JOSEP ARIMANY T.
58 1569 JOAN CARLES AROLA 4 - 2 1525 SERGIO GARRIDO 19:30 1704 JOAN VIERGE A.
59 123 ANTONIO MORENO 4 - 3 1295 FRANCESC PUMAROLA 19:30 1734 IVAN MARTÍNEZ
60 1580 DANIEL CARRASCO 4 - 2 1618 MARC RECASENS 19:30 1719 JOSE LUIS PUERTO F

Semifinal Hora Arbitre
61 1627 JONATHAN MARTÍN 4 - 1 1569 JOAN CARLES AROLA 20:10 GABRIEL OLIVE
62 123 ANTONIO MORENO 1 - 4 1580 DANIEL CARRASCO 20:30 GABRIEL OLIVE

Final Hora Arbitre
63 1627 JONATHAN MARTÍN 5 - 4 1580 DANIEL CARRASCO 21:00 GABRIEL OLIVE

 

CLASSIFICACIÓ 5è Open #DardsOnline
Lloc Punts Esportista
1 17 1627 JONATHAN MARTÍN
2 15 1580 DANIEL CARRASCO
3 14 123 ANTONIO MORENO
3 14 1569 JOAN CARLES AROLA
5 13 1618 MARC RECASENS
5 13 1295 FRANCESC PUMAROLA
5 13 1525 SERGIO GARRIDO
5 13 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ
9 12 553 JOSEP SANTONJA
9 12 1600 OSCAR FERNÁNDEZ
9 12 1629 FRANCISCO MORENO
9 12 1719 JOSE LUIS PUERTO
9 12 1757 ADRIÁN VALERA
9 12 1589 JORDI VÁZQUEZ
9 12 784 OSCAR VERA
9 12 1704 JOAN VIERGE
17 11 1759 DANIEL LACARCEL
17 11 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA
17 11 515 ANTONIO MUÑOZ R
17 11 1474 ALBERT MARTORELL
17 11 422 LOLI CASCALES
17 11 1758 ESTEFANIA ROS GODE
17 11 1342 ANA RAMOS GARCÍA
17 11 1734 IVAN MARTÍNEZ
17 11 1703 JORDI BERGUILLOS P.
17 11 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M.
17 11 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS
17 11 1469 JORDI GÜELL
17 11 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L.
17 11 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL
17 11 915 JOSEP ARIMANY
17 11 1509 JESUS SORIA
33 10 1756 DAVID PÉREZ
33 10 0
33 10 0
33 10 0
33 10 1443 CARLOS SANTANO
33 10 0
33 10 0
33 10 0
33 10 1739 MARC MENJIBAR
33 10 0
33 10 0
33 10 0
33 10 1712 JOAN VILAGRASSA
33 10 0
33 10 0
33 10 0
33 10 1714 PAU BOTA
33 10 0
33 10 0
33 10 0
33 10 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA
33 10 0
33 10 0
33 10 0
33 10 1751 DANIEL AGÜERA
33 10 0
33 10 0
33 10 0
33 10 680 FRANCISCO ZURERA
33 10 0
33 10 0
33 10 0


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.