Competicions Rànking FCD
5a Prova Rànquing FCD #DardsOnline Sorteig, quadrant i resultats
El dissabte 30 de maig es juga el cinquè puntuable i aquí podreu trobar tot el directe del 5a Prova RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe, el quadrant i resultats ronda a ronda:
Títol dels partits al Nakka: FCD 2020-05 XX
Ull: En groc apareixen els esportistes que no fan d'apuntadors/jutges per tant, això vol dir, que els que sí poden fer d'àrbitre, hauran de fer de jutge en més d'un partit, per compensar la resta.
Per seguir les partides en DIRECTE anar a https://nakka.com/n01/live/history/--2020-05
(aquí teniu un breu tutorial per https://www.youtube.com/watch?v=fLoKZRoyZGo )
LIVE TV: podeu seguir al canal youtube de la FCDards (aquí)
QUADRANT
RÀNKING FCD #DARDSONLINE 5è Open | 30-MAIG-2020 | ||||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | Hora | Arbitre | ||||
01 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 0 | |||
02 | 1315 MIGUEL ÁNGEL CANO | 4 | - | 0 | |||
03 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 4 | - | 0 | |||
04 | 1758 ESTEFANIA ROS G. | 0 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 15:30 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
05 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | 4 | - | 0 | |||
06 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 1 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 15:30 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
07 | 1400 ROQUE SOTO C. | 4 | - | 0 | |||
08 | 422 LOLI CASCALES G. | 0 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 15:30 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
09 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 0 | |||
10 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ | 4 | - | 0 | |||
11 | 1751 DANIEL AGÜERA M. | 4 | - | 0 | |||
12 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 15:30 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. |
13 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. | 4 | - | 0 | |||
14 | 1761 JUAN CARLOS CURADO | 4 | - | 0 | |||
15 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 4 | - | 0 | |||
16 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 4 | - | 0 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 15:30 | 1704 JOAN VIERGE A. |
17 | 1509 JESUS SORIA R. | 4 | - | 0 | |||
18 | 1704 JOAN VIERGE A. | 4 | - | 0 | |||
19 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | 4 | - | 0 | |||
20 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ | 4 | - | 2 | 865 FRANCISCO J. GARCIA | 15:30 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
21 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. | 4 | - | 0 | |||
22 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 4 | - | 0 | |||
23 | 784 OSCAR VERA P. | 4 | - | 0 | |||
24 | 809 XAVIER ANDRÉS V. | 1 | - | 4 | 1618 MARC RECASENS R. | 15:30 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
25 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 4 | - | 0 | |||
26 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 0 | |||
27 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. | 4 | - | 0 | |||
28 | 1756 DAVID PÉREZ G. | 4 | - | 0 | |||
29 | 1342 ANA RAMOS G. | 4 | - | 0 | |||
30 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M. | 4 | - | 0 | |||
31 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 4 | - | 0 | |||
32 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 4 | - | 2 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. | 15:30 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
2a Ronda – Last 32 | Hora | Arbitre | |||||
33 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 0 | 1315 MIGUEL ÁNGEL CANO | 16:15 | 680 FRANCISCO ZURERA C. |
34 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 3 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 16:15 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. |
35 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | 2 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 16:15 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
36 | 1400 ROQUE SOTO C. | 1 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 16:40 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
37 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 1 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ | 16:15 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
38 | 1751 DANIEL AGÜERA M. | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY T. | ||
39 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. | 4 | - | 1 | 1761 JUAN CARLOS CURADO | 16:15 | 1757 ADRIÁN VALERA F. |
40 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 4 | - | 0 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 16:15 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
41 | 1509 JESUS SORIA R. | 2 | - | 4 | 1704 JOAN VIERGE A. | 16:15 | 1618 MARC RECASENS R. |
42 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | 4 | - | 0 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ | 16:15 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
43 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. | 1 | - | 4 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 17:10 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
44 | 784 OSCAR VERA P. | 2 | - | 4 | 1618 MARC RECASENS R. | 17:10 | GABRIEL OLIVE |
45 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 3 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 17:10 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. |
46 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. | 4 | - | 1 | 1756 DAVID PÉREZ G. | 17:10 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
47 | 1342 ANA RAMOS G. | 4 | - | 0 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M. | ||
48 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 2 | - | 4 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 17:15 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
3a Ronda – Last 16 | Hora | Arbitre | |||||
49 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 3 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 18:55 | GABRIEL OLIVE |
50 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 4 | - | 2 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 18:50 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
51 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 2 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 18:05 | 1509 JESUS SORIA R. |
52 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 18:50 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
53 | 1704 JOAN VIERGE A. | 1 | - | 4 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | 18:05 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
54 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 3 | - | 4 | 1618 MARC RECASENS R. | 18:50 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
55 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 4 | - | 1 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. | 18:15 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
56 | 1342 ANA RAMOS G. | 0 | - | 4 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 18:50 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
4a Ronda – Quarts de Final | Hora | Arbitre | |||||
57 | 1739 MARC MENJIBAR | 0 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 20:00 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
58 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 3 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 20:40 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
59 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | 3 | - | 4 | 1618 MARC RECASENS R. | 19:45 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
60 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 3 | - | 4 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 20:05 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
Semifinal | Hora | Arbitre | |||||
61 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 21:15 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
62 | 1618 MARC RECASENS R. | 4 | - | 2 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 21:15 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
Final | Hora | Arbitre | |||||
63 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 5 | - | 1 | 1618 MARC RECASENS R. | 21:45 | GABRIEL OLIVE |
RANKING FCD #DARDSONLINE | |||
CLASSIFICACIÓ 5è Open #DardsOnline | |||
Lloc | Punts | Esportista | |
1 | 17 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | CD PIRITOÑO |
2 | 15 | 1618 MARC RECASENS R. | CD PINEDARDS |
3 | 14 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | CD BAIX CAMP |
3 | 14 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | CEDSAB |
5 | 13 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | CD TERRASSA |
5 | 13 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | CD PIRITOÑO |
5 | 13 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | CD PIRITOÑO |
5 | 13 | 1739 MARC MENJIBAR | ESPLUGUES CD |
9 | 12 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | CD OLOT |
9 | 12 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | CD PIRITOÑO |
9 | 12 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | CD OLOT |
9 | 12 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | CD PINEDARDS |
9 | 12 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL | CEDSAB |
9 | 12 | 1342 ANA RAMOS GARCÍA | CD GUARDIOLA |
9 | 12 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | CD TERRASSA |
9 | 12 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | PINEDARDS CD |
17 | 11 | 1580 DANIEL CARRASCO SANTANO | CD BAIX CAMP |
17 | 11 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | CEDSAB |
17 | 11 | 784 OSCAR VERA PLANELLA | CD OLOT |
17 | 11 | 553 JOSEP SANTONJA EXPÓSITO | CD PIRITOÑO |
17 | 11 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | CD PINEDARDS |
17 | 11 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | CD GUARDIOLA |
17 | 11 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | CEDSAB |
17 | 11 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | CD PIRITOÑO |
17 | 11 | 1400 ROQUE SOTO CAMPANA | CD BAIX CAMP |
17 | 11 | 1315 MIGUEL ÁNGEL CANO | CD PINEDARDS |
17 | 11 | 1391 GABRIEL OLIVÉ PEDROL | CD BAIX CAMP |
17 | 11 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ | CEDSAB |
17 | 11 | 1761 JUAN CARLOS CURADO | CD TERRASSA |
17 | 11 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ | CD TERRASSA |
17 | 11 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | CD GUARDIOLA |
17 | 11 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | CEDSAB |
33 | 10 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA | CD OLOT |
33 | 10 | 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS | CD TERRASSA |
33 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | CD TERRASSA |
33 | 10 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ LÓPEZ | CEDSAB |
33 | 10 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | CD PIRITOÑO |
33 | 10 | 809 XAVIER ANDRES VIDAL | CEDSAB |
33 | 0 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | CD TERRASSA |
33 | 0 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ | CD PIRITOÑO |
Tornar