Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD #DardsOnline 2020 Classificació General 5 i dades
Desprès dels cinc primers puntuables del nou rànquing de la FCD #DardsOnline és el moment de donar una ullada a les estadístiques de la competició:
Portem un total de 200 participacions, que fan una mitjana de 40 esportistes per rànquing i un total de 56 esportistes únics que hi han participat fins ara. S'ahn jugat un total de 195 partits on s'han disputat més de 1100 jocs al 501 Double Out.
Aquesta competiicó també ha fet crèixer el nostre canal yoube, on hem publicat un total de 45 vídeos des de l'inici del rànquing online fins ara, 4.800 visualtizacions, 328 hores visualitzades, 41 noves subscripcions i s'han pogut seguir més del 80% de les publicacons en directe.
Properes cites del Rànquing FCD #DardsOnline:
6è Open dissabte 13-Juny
7è Open dissabte 27-Juny
8è Open dissabte 11-Juliol
Classificació General després de 5 proves:
RÀNKING FCD #DARDSONLINE | |||||||||||
CLASSIFICACIÓ GENERAL | www.dardscatalunya.cat | ||||||||||
Participació | 37 | 38 | 45 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
Lloc | Llicència i Esportista | Club | Total punts | 02-maig | 09-maig | 16-maig | 23-maig | 30-maig | |||
1 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | CD PIRITOÑO | 80 | 17 | 17 | 15 | 14 | 17 | |||
2 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | CD TERRASSA | 67 | 11 | 14 | 12 | 17 | 13 | |||
3 | 1618 MARC RECASENS ROURA | CD PINEDARDS | 66 | 15 | 13 | 10 | 13 | 15 | |||
4 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | CD BAIX CAMP | 64 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | |||
5 | 1580 DANIEL CARRASCO SANTANO | CD BAIX CAMP | 63 | 12 | 13 | 12 | 15 | 11 | |||
6 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | CD GUARDIOLA | 63 | 14 | 12 | 12 | 14 | 11 | |||
7 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | CD OLOT | 61 | 11 | 13 | 14 | 11 | 12 | |||
7 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | CD PIRITOÑO | 61 | 11 | 10 | 17 | 11 | 12 | |||
9 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ GARCÍA | CD OLOT | 60 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | |||
9 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | CEDSAB | 60 | 12 | 14 | 13 | 10 | 11 | |||
11 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | CD PINEDARDS | 59 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||
12 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | CEDSAB | 58 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | |||
12 | 784 OSCAR VERA PLANELLA | CD OLOT | 58 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | |||
13 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL | CEDSAB | 57 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |||
15 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | CEDSAB | 57 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||
15 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | CD PIRITOÑO | 56 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | |||
15 | 1342 ANA RAMOS GARCÍA | CD GUARDIOLA | 55 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||
15 | 553 JOSEP SANTONJA EXPÓSITO | CD PIRITOÑO | 55 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | |||
19 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | CD PINEDARDS | 54 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||
19 | 1660 RUBÉN MÁRMOL COZAS | CD TERRASSA | 54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
19 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | CD GUARDIOLA | 53 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||
22 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | CEDSAB | 53 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | |||
22 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | CD TERRASSA | 52 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | |||
24 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | CD PIRITOÑO | 51 | 15 | 12 | 13 | 11 | ||||
25 | 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ DELCARO | CD BAIX CAMP | 47 | 12 | 11 | 11 | 13 | ||||
26 | 1474 ALBERT MARTORELL | CD COSSETANS | 46 | 13 | 12 | 10 | 11 | ||||
27 | 1400 ROQUE SOTO CAMPANA | CD BAIX CAMP | 44 | 11 | 10 | 12 | 11 | ||||
28 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | CD TERRASSA | 44 | 13 | 11 | 10 | 10 | 0 | |||
29 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ LÓPEZ | CEDSAB | 43 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||
29 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ | CD LA XARXA | 43 | 11 | 12 | 10 | 10 | ||||
29 | 1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | CD TERRASSA | 43 | 10 | 11 | 10 | 12 | ||||
32 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CD TERRASSA | 37 | 13 | 11 | 13 | |||||
33 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | CD TERRASSA | 36 | 12 | 0 | 12 | 12 | ||||
34 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | CD PIRITOÑO | 35 | 11 | 11 | 13 | |||||
34 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | CD PIRITOÑO | 35 | 14 | 11 | 10 | |||||
34 | 1630 RUBÉN RIOS ORIBE | CD TERRASSA | 35 | 14 | 11 | 10 | |||||
34 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO | CEDSAB | 35 | 11 | 11 | 13 | |||||
38 | 1739 MARC MENJIBAR | ESPLUGUES CD | 34 | 11 | 10 | 13 | |||||
39 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ | CD PIRITOÑO | 33 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | |||
40 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | CD TERRASSA | 33 | 12 | 11 | 10 | |||||
41 | 1590 FRANCISCO J MORENO MORENO | CD TARRAGONA | 32 | 10 | 11 | 11 | |||||
42 | 1714 PAU BOTA RAMOS | CD OLOT | 31 | 10 | 11 | 10 | |||||
43 | 809 XAVIER ANDRES VIDAL | CEDSAB | 21 | 0 | 11 | 10 | |||||
43 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA | CD OLOT | 21 | 11 | 10 | ||||||
43 | 1469 JORDI GÜELL GELABERT | ESPLUGUES CD | 21 | 10 | 11 | ||||||
46 | 369 RAFA ÉCIJA TEJERO | CEDSAB | 20 | 10 | 10 | ||||||
47 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | PINEDARDS CD | 12 | 12 | |||||||
47 | 1589 JORDI VÁZQUEZ | CD BAIX CAMP | 12 | 12 | |||||||
49 | 1315 MIGUEL ÁNGEL CANO | CD PINEDARDS | 11 | 11 | |||||||
50 | 1391 GABRIEL OLIVÉ PEDROL | CD BAIX CAMP | 11 | 11 | |||||||
50 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ | CEDSAB | 11 | 11 | |||||||
50 | 1761 JUAN CARLOS CURADO | CD TERRASSA | 11 | 11 | |||||||
50 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ | CD TERRASSA | 11 | 11 | |||||||
50 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | CD BAIX CAMP | 11 | 11 | |||||||
50 | 1755 KILIAN PERALES MARTÍ | CD TERRASSA | 11 | 11 | |||||||
56 | 1686 SAMUEL FAMOSO ANTON | CD TERRASSA | 0 | 0 |
Tornar