Competicions Rànking FCD
7a Prova Rànquing FCD #DardsOnline Sorteig, quadrant i resultats
El dissabte 27 de juny es juga un nou puntuable i aquí podreu trobar tot el directe del 7è Prova RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe, el quadrant i resultats ronda a ronda:
Títol dels partits al Nakka: FCD 2020-07 XX
Ull: En groc apareixen els esportistes que no fan d'apuntadors/jutges per tant, això vol dir, que els que sí poden fer d'àrbitre, hauran de fer de jutge en més d'un partit, per compensar la resta.
DIRECTE Per seguir les partides en anar a https://nakka.com/n01/live/history/--2020-07
(aquí teniu un breu tutorial per https://www.youtube.com/watch?v=fLoKZRoyZGo )
LIVE TV: podeu seguir al canal youtube de la FCDards (aquí)
SORTEIG:
QUADRANT
Ronda 1 – Last 32 | Hora | Arbitre | |||||
1 | 1703 JORDI BERGILLOS P | 4 | - | 0 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA B | 15:30 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G |
2 | 809 XAVIER ANDRÉS V. | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 15:30 | 1618 MARC RECASENS R. |
3 | 1304 ANTONIO GARCÍA-HEREDIA | 4 | - | 1 | 1590 FCO. J MORENO MORENO | 15:30 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
4 | 1279 JOSEP MARIA BERGILLOS L | 4 | - | 3 | 1700 GUILLERMO FONT | 16:05 | 1761 JUAN CARLOS CURADO D |
5 | 422 LOLI CASCALES G. | 4 | - | 0 | bye | ||
6 | bye | 0 | - | 4 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B | ||
7 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 4 | - | 0 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. | 15:30 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
8 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 4 | - | 0 | 1756 DAVID PÉREZ G. | 15:30 | 1469 JORDI GÜELL G. |
9 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 4 | - | 0 | 1509 JESUS SORIA R. | 16:55 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
10 | 1704 JOAN VIERGE A. | 4 | - | 0 | 1761 JUAN CARLOS CURADO D | 15:30 | 422 LOLI CASCALES G. |
11 | 1342 ANA RAMOS G. | 4 | - | 1 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. | 16:00 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
12 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 4 | - | 0 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 16:05 | 1704 JOAN VIERGE A. |
13 | 1469 JORDI GÜELL G. | 4 | - | 0 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | ||
14 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 2 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 16:05 | 1469 JORDI GÜELL G. |
15 | 1618 MARC RECASENS R. | 0 | - | 4 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 16:05 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
16 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G | 4 | - | 1 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ S | 16:05 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
Ronda 2 – Last 16 | Hora | Arbitre | |||||
17 | 1703 JORDI BERGILLOS P | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 17:10 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
18 | 1304 ANTONIO GARCÍA-HEREDIA | 4 | - | 3 | 1279 JOSEP MARIA BERGILLOS L | 17:45 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G |
19 | 422 LOLI CASCALES G. | 3 | - | 4 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B | 17:10 | 1618 MARC RECASENS R. |
20 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 1 | - | 4 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 17:10 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
21 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 4 | - | 0 | 1704 JOAN VIERGE A. | 17:45 | 1618 MARC RECASENS R. |
22 | 1342 ANA RAMOS G. | 0 | - | 4 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 18:15 | 1618 MARC RECASENS R. |
23 | 1469 JORDI GÜELL G. | 0 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 18:00 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
24 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 4 | - | 0 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G | 18:40 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
Ronda 3 – Quarts de Final | Hora | Arbitre | |||||
25 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 4 | - | 2 | 1304 ANTONIO GARCÍA-HEREDIA | 18:45 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
26 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B | 4 | - | 3 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 18:45 | 422 LOLI CASCALES G. |
27 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 1 | - | 4 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 19:20 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
28 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 3 | - | 4 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 19:00 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G |
Semifinal - Millor de 7 jocs | Hora | Arbitre | |||||
29 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 4 | - | 2 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B | 19:50 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
30 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 4 | - | 0 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 20:30 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
Final - Millor de 9 jocs | Hora | Arbitre | |||||
31 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 5 | - | 2 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 20:50 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
CLASSIFICACIÓ:
RANKING FCD #DARDSONLINE | ||
CLASSIFICACIÓ 7a Prova | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
2 | 14 | 1757 ADRIÁN VALERA F. |
3 | 13 | 1580 DANIEL CARRASCO S. |
3 | 13 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B |
5 | 12 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
5 | 12 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ |
5 | 12 | 553 JOSEP SANTONJA E. |
5 | 12 | 1304 ANTONIO GARCÍA-HEREDIA |
9 | 11 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ G |
9 | 11 | 1469 JORDI GÜELL G. |
9 | 11 | 1342 ANA RAMOS G. |
9 | 11 | 1704 JOAN VIERGE A. |
9 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
9 | 11 | 422 LOLI CASCALES G. |
9 | 11 | 1279 JOSEP MARIA BERGILLOS L |
9 | 11 | 1703 JORDI BERGILLOS P |
17 | 10 | 1346 MIGUEL DOMINGUEZ S |
17 | 10 | 1618 MARC RECASENS R. |
17 | 10 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
17 | 10 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
17 | 10 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
17 | 10 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. |
17 | 10 | 1761 JUAN CARLOS CURADO D |
17 | 10 | 1509 JESUS SORIA R. |
17 | 10 | 1756 DAVID PÉREZ G. |
17 | 10 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
17 | 10 | bye |
17 | 10 | bye |
17 | 10 | 1700 GUILLERMO FONT |
17 | 10 | 1590 FCO. J MORENO MORENO |
17 | 10 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
17 | 10 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA B |
Tornar