Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022 6è Open: Raul Invernon
Aquest dissabte 2 d'abril s'ha celebrat la 6a prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (conegut popularment pel Winmau) a Malgrat de Mar.
El CD TERRASSA ha estat l'amfitrió i el seu local s'ha omplert amb els 36 esportistes participants a la prova.
Ja a primera ronda el sorteig ens va deixar els quatre primers partits de la jornada, d'un total de 37 que es van disputar fins a la final. El bon estat de forma dels participants ens ha brindat partits molt igualts i emocionants. I ja amb una segona ronda complerta amb tots els partits, sense lliures (o bye) s'ha gaudit de més partits igualats, malgrat el resultat no acaba de reflectir-ho.
A la final hi van arribar per un costat en Carles Arola, que després de lliurar a primera ronda va guanyar 4-1 a Núria Plaza, a tercera ronda al debutant amb llicència independent en Patrick Leahy per 2-4, a quarts de final va vèncer 4-1 a Salvador Rodríguez, i a semifinals 4-2 a en Dani Zapata.
I per l'altre costat hi va arribar en Raul Inveron que a segona ronda va guanyar 4-1 a Josep Arimany, 2-4 a en Josep Santonja, 1-4 a Kilian Perales, i a semifnials 4-0 a Jordi Danta.
Seguim amb el rànquing de la Federació que esperem sumi més preparació a la propera cita el 14 de maig de 2022 a Puig-Reig, a la seu del CD La Xarxa, on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-06.
QUADRANT:
RÀNKING FCD 2022-06 | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 0 | bye |
02 | 1814 PATRIK LEAHY | 4 | - | 3 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
03 | 1569 JOAN CARLES AROLA | 4 | - | 0 | bye |
04 | 1157 NÚRIA PLAZA | 4 | - | 0 | bye |
05 | 1801 JORDI GARRIDO | 4 | - | 0 | bye |
06 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 4 | - | 0 | bye |
07 | 1783 SALVADOR RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
08 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZALEZ | 4 | - | 0 | bye |
09 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 0 | bye |
10 | 129 DOMINGO LOPEZ NOVILLO | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
11 | 422 MARIA DOLORES CASCALES | 4 | - | 0 | bye |
12 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 4 | - | 0 | bye |
13 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 4 | - | 0 | bye |
14 | 1285 MARC COSTA VILLALTA | 4 | - | 0 | bye |
15 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 0 | bye |
16 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 0 | bye |
17 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
18 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 0 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO |
19 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | 4 | - | 0 | bye |
20 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES | 4 | - | 0 | bye |
21 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 4 | - | 0 | bye |
22 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO | 4 | - | 0 | bye |
23 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
24 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 0 | bye |
25 | 1543 MARCOS MARTINEZ BARCELO | 4 | - | 0 | bye |
26 | 1797 JORGE ESPARZA | 1 | - | 4 | 1199 JORDI DANTA GOMEZ |
27 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 0 | bye |
28 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI | 4 | - | 0 | bye |
29 | 923 JESUS GIL RIVAS | 4 | - | 0 | bye |
30 | 1807 AMAN URAZOV | 4 | - | 0 | bye |
31 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 4 | - | 0 | bye |
32 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 4 | - | 0 | bye |
2a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 0 | - | 4 | 1814 PATRIK LEAHY |
34 | 1569 JOAN CARLES AROLA | 4 | - | 1 | 1157 NÚRIA PLAZA |
35 | 1801 JORDI GARRIDO | 4 | - | 2 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
36 | 1783 SALVADOR RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZALEZ |
37 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 3 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
38 | 422 MARIA DOLORES CASCALES | 0 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
39 | 1227 MANUEL MARTINEZ | 0 | - | 4 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
40 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 3 | 739 ENRIC CID PUJOL |
41 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 1 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
42 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | 2 | - | 4 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
43 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 4 | - | 0 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
44 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 1 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
45 | 1543 MARCOS MARTINEZ BARCELO | 0 | - | 4 | 1199 JORDI DANTA GOMEZ |
46 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 0 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
47 | 923 JESUS GIL RIVAS | 1 | - | 4 | 1807 AMAN URAZOV |
48 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 4 | - | 3 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
3a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 1814 PATRIK LEAHY | 2 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA |
50 | 1801 JORDI GARRIDO | 1 | - | 4 | 1783 SALVADOR RODRIGUEZ |
51 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 1 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
52 | 1285 MARC COSTA VILLALTA | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
53 | 693 XAVIER PLA COSTA | 3 | - | 4 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
54 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 2 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
55 | 1199 JORDI DANTA GOMEZ | 4 | - | 3 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
56 | 1807 AMAN URAZOV | 4 | - | 2 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
4a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 1569 JOAN CARLES AROLA | 4 | - | 1 | 1783 SALVADOR RODRIGUEZ |
58 | 1502 HILARI PONS PORTA | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
59 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES | 1 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
60 | 1199 JORDI DANTA GOMEZ | 4 | - | 0 | 1807 AMAN URAZOV |
Semifinal | |||||
61 | 1569 JOAN CARLES AROLA | 4 | - | 2 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
62 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1199 JORDI DANTA GOMEZ |
Final | |||||
63 | 1569 JOAN CARLES AROLA | 0 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
CLASSIFICACIÓ de la prova:
RÀNKING FCD 2022-06 | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
2 | 15 | 1569 JOAN CARLES AROLA |
3 | 14 | 1199 JORDI DANTA GOMEZ |
3 | 14 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
5 | 13 | 1807 AMAN URAZOV |
5 | 13 | 1755 KILIAN MARTÍ PERALES |
5 | 13 | 1502 HILARI PONS PORTA |
5 | 13 | 1783 SALVADOR RODRIGUEZ |
9 | 12 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
9 | 12 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
9 | 12 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
9 | 12 | 693 XAVIER PLA COSTA |
9 | 12 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
9 | 12 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
9 | 12 | 1801 JORDI GARRIDO |
9 | 12 | 1814 PATRIK LEAHY |
17 | 11 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
17 | 11 | 923 JESUS GIL RIVAS |
17 | 11 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
17 | 11 | 1543 MARCOS MARTINEZ BARCELO |
17 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
17 | 11 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
17 | 11 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL |
17 | 11 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
17 | 11 | 739 ENRIC CID PUJOL |
17 | 11 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
17 | 11 | 422 MARIA DOLORES CASCALES |
17 | 11 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
17 | 11 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZALEZ |
17 | 11 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 11 | 1157 NÚRIA PLAZA |
17 | 11 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 129 DOMINGO LOPEZ NOVILLO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1797 JORGE ESPARZA |
Tornar