Cercar

Competicions Rànking FCD

Resultats #RànquingFCD 2022 9è Open: Daniel Zapata

Aquest dissabte 2 de juliol s'ha celebrat la 9a prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (conegut popularment pel Winmau) a Esplugues de Llobregat, a la seu de l'Esplugues CD.

A la cita hi han participat 34 esportistes arribats dels principals clubs de Catalunya i una setmana més a les primeres rondes hi ha hagut diversos partits emocionats i que s'han decidit al joc de desempat. Un cop més el rànquing ha estat una cita per gaudir amb partits de molt nivell ja des de primera ronda.

Al matí el club "embaixador" va organitzar un open de calentament, en una jornada de retorbament i comiat del rànquing FCD.

La competició va anar amb molt bon ritme, i va començar amb la puntualitat habitual.

Per la part superior del quadrant en Dani Zapata, del CD Goyo's, ha superat a en Jordi Güell i Cristian Jordà per 4-0, a quarts de final ha estat més renyit i ha guanyat 3-4 a Xavier Plà, a semifinals s'ha desfet de l'Enric Cid per 4-0 i es classificava novament per una final.

Per la part inferior del quadrant en Oscar Vera, del CD Olot, a segona ronda ha superat a Iolanda Riba per 4-1, a l'Hilari Pons per 2-4, a quarts de final ha superat al Manuel Invernon per 1-4 i a la semifintal, ha superat per la mínima de 3-4 al Raul Invernon, per classificar-se en la seva primera final d'aquesta temporada.

La final l'han jugat en Dani Zapata i en Oscar Vera, una final inédita en aquesta competició. Aquesta ocasió en Dani, un cop més, ha guanyat la final per 4-2, sumant la seva sisena victòria en un puntuable en un Rànquing FCD.

Amb aquesta victòria en Dani Zapata s'ha assegurat el primer lloc a la classificació final amb 135 punts, al pòdim l'han acompanyat en Raul Invernón, que ha sumat 124 punts, i el tercer lloc ha estat per en Carles Arola, amb 119 punts. La millor jugadora ha estat Maria José Gómez amb 103 punts i el millor junior ha estat en Kilian Perales amb 95 punts. Tots ells s'han classificat per a jugar el World Masters de desembre 2022. 

Per altra banda, tots els esportistes que han participat en TOTS els puntuables d'aquesta temporada, rebran una beca per a la inscripció per participar al Catalonia Open (o FCD Anniversary si ja han guanyat la inscripció per al primer).

QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%2022-09.

QUADRANT: 

RÀNQUING FCD 2022-09 ESPLUGUES CD
Partit 1a Ronda – Last 64
01 422 LOLI CASCALES 4 - 0 BYE
02 1801 JORDI GARRIDO 0 - 4 693 XAVIER PLA COSTA
03 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO 4 - 0 BYE
04 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ 4 - 0 BYE
05 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO 4 - 0 BYE
06 1469 JORDI GÜELL GELABERT 4 - 0 BYE
07 443 CRISTIAN JORDA PALLAS 4 - 0 BYE
08 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ 4 - 0 BYE
09 915 JOSEP ARIMANY TORRENT 4 - 0 BYE
10 1338 JOSEFA ANTONIA DEL POZO 4 - 0 BYE
11 1763 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER 4 - 0 BYE
12 1787 ERIC INVERNON MELLADO 4 - O BYE
13 1799 FLORENCI GISPERT 4 - O BYE
14 739 ENRIC CID PUJOL 4 - 0 BYE
15 338 SALVADOR COMAS GAIRAL 4 - 0 BYE
16 83 FERNANDO GALINDO JIMENEZ 4 - 0 BYE
17 121 MANUEL INVERNON 4 - 0 BYE
18 1569 CARLES AROLA 4 - 0 1227 MANUEL MARTINEZ
19 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA 4 - 0 BYE
20 1377 CARLA ARIMANY CALZADA 4 - 0 BYE
21 1502 HILARI PONS PORTA 4 - 0 BYE
22 1701 LLUIS GOMEZ DE ARGUILA 4 - 0 BYE
23 784 OSCAR VERA PLANELLA 4 - 0 BYE
24 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS 4 - o BYE
25 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO 4 - 0 BYE
26 129 DOMINGO LOPEZ 4 - 0 BYE
27 1285 MARC COSTA VILLALTA 4 - 0 BYE
28 1758 ESTEFANIA ROS GODE 4 - 0 BYE
29 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ 4 - 0 BYE
30 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS 4 - 0 BYE
31 1755 KILIAN PERALES MARTÍ 4 - 0 BYE
32 1627 JONATHAN MATIN 4 - 0 BYE
  2a Ronda – Last 32
33 422 LOLI CASCALES 1 - 4 693 XAVIER PLA COSTA
34 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO 4 - 3 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ
35 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO 4 - 0 1469 JORDI GÜELL GELABERT
36 443 CRISTIAN JORDA PALLAS 4 - 1 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ
37 915 JOSEP ARIMANY TORRENT 4 - 0 1338 JOSEFA ANTONIA DEL POZO
38 1763 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER 4 - 1 1787 ERIC INVERNON MELLADO
39 1799 FLORENCI GISPERT 0 - 4 739 ENRIC CID PUJOL
40 338 SALVADOR COMAS GAIRAL 4 - 0 83 FERNANDO GALINDO JIMENEZ
41 121 MANUEL INVERNON 4 - 1 1569 CARLES AROLA
42 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA 4 - 3 1377 CARLA ARIMANY CALZADA
43 1502 HILARI PONS PORTA 4 - 0 1701 LLUIS GOMEZ DE ARGUILA
44 784 OSCAR VERA PLANELLA 4 - 1 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS
45 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO 1 - 4 129 DOMINGO LOPEZ
46 1285 MARC COSTA VILLALTA 4 - 0 1758 ESTEFANIA ROS GODE
47 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ 4 - 1 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS
48 1755 KILIAN PERALES MARTÍ 3 - 4 1627 JONATHAN MATIN
  3a Ronda – Last 16
49 693 XAVIER PLA COSTA 4 - 2 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO
50 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO 4 - 0 443 CRISTIAN JORDA PALLAS
51 915 JOSEP ARIMANY TORRENT 4 - 1 1763 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER
52 739 ENRIC CID PUJOL 4 - 0 338 SALVADOR COMAS GAIRAL
53 121 MANUEL INVERNON 4 - 0 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA
54 1502 HILARI PONS PORTA 2 - 4 784 OSCAR VERA PLANELLA
55 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO 0 - 4 1285 MARC COSTA VILLALTA
56 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ 4 - 1 1627 JONATHAN MATIN
  4a Ronda – Quarts de Final
57 693 XAVIER PLA COSTA 3 - 4 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO
58 915 JOSEP ARIMANY TORRENT 3 - 4 739 ENRIC CID PUJOL
59 121 MANUEL INVERNON 1 - 4 784 OSCAR VERA PLANELLA
60 1285 MARC COSTA VILLALTA 2 - 4 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ
  Semifinal
61 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO 4 - 0 739 ENRIC CID PUJOL
62 784 OSCAR VERA PLANELLA 4 - 3 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ
  Final
63 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO 4 - 2 784 OSCAR VERA PLANELLA

 

CLASSIFICACIÓ de la prova:

RÀNQUING FCD 2022
RÀNQUING FCD 2022-09 ESPLUGUES CD
Lloc Punts Esportista
1 17 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO
2 15 784 OSCAR VERA PLANELLA
3 14 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ
3 14 739 ENRIC CID PUJOL
5 13 1285 MARC COSTA VILLALTA
5 13 121 MANUEL INVERNON
5 13 915 JOSEP ARIMANY TORRENT
5 13 693 XAVIER PLA COSTA
9 12 1627 JONATHAN MATIN
9 12 129 DOMINGO LOPEZ
9 12 1502 HILARI PONS PORTA
9 12 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA
9 12 338 SALVADOR COMAS GAIRAL
9 12 1763 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER
9 12 443 CRISTIAN JORDA PALLAS
9 12 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO
17 11 1755 KILIAN PERALES MARTÍ
17 11 1779 FRANCESC ALVAREZ PARIS
17 11 1758 ESTEFANIA ROS GODE
17 11 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO
17 11 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS
17 11 1701 LLUIS GOMEZ DE ARGUILA
17 11 1377 CARLA ARIMANY CALZADA
17 11 1569 CARLES AROLA
17 11 83 FERNANDO GALINDO JIMENEZ
17 11 1799 FLORENCI GISPERT
17 11 1787 ERIC INVERNON MELLADO
17 11 1338 JOSEFA ANTONIA DEL POZO
17 11 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ
17 11 1469 JORDI GÜELL GELABERT
17 11 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ
17 11 422 LOLI CASCALES
33 10 BYE
33 10 BYE
33 10 BYE
33 10 1227 MANUEL MARTINEZ
33 10 BYE
33 10 BYE
33 10 1801 JORDI GARRIDO

 

La classificació General final està disponible en pdf a la zona de descàrregues. 

 


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.