Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD2024: 1er Open
Aquest dissabte 4 de novembre celebrem la primera prova del rànquing FCD Destí World Masters 2024.
El Club Dards LA XARXA ha estat l'amfitrió d'aquesta cita. Per segon any l'ordre dels puntuables ha estat definit segons la participació en l'edició anterior, essent els clubs amb més participació els que han escollit primer la data en el que poden acollir la competició, veure calendari aquí.
Participació: Rècord de participació amb un total de 59 esportistes, superant de llarg el topall que estava en 50. Els esportistes han jugat en un quadrant amb 11 jugadores i 48 jugadors, per separat.
Agrair a tots els participants que han fet el seu registre via web, un pas més per a ser més efectius a l'hora d'iniciar la competició que va començar puntual i va finalitzar a les 22.30h.
El Rànquing FCD tindrà la propera cita el 25 de novembre de 2023 a Terrassa, a la seu del CD Terrassa on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
Novetats 2024. Aquesta temporada les dones i homes jugarán per separat, en dos quadrants. Un any més el quadrant es gestionarà automàticament amb els esportistes i el nakka.com, això us permet seguir el quadrant en línia.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).
QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats actualitzats al moment els trobareu
QUADRANT DONES: FCD 2024-01 CD La Xarxa -Dones- (estadístiques)
QUADRANT HOMES: FCD 2024-01 CD La Xarxa -Homes- (estadístiques)
QUADRANT DONES:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD LA XARXA | ||||||
1a Ronda – Last 16 – DONES – | Diana | |||||
1 | 1377 CARLA ARIMANY | 4 | - | 0 | bye | |
2 | 1758 ESTEFANÍA ROS | 4 | - | 0 | 1360 IOLANDA RIBA | 5 |
3 | 1836 ANTONIA LÓPEZ | 4 | - | 0 | bye | |
4 | 422 LOLI CASCALES | 4 | - | 0 | bye | |
5 | 1107 NÚRIA PLAZA | 4 | - | 0 | bye | |
6 | 1564 JUDIT SUMELL | 4 | - | 0 | 1862 TERE MELLADO | 5 |
7 | 1789 SUSANA SERRANO | 4 | - | 0 | 15 | |
8 | 136 ELISENDA ALZURIA | 4 | - | 1 | 1357 ELENA BUENO | 5 |
2a Ronda – Quarts de final | ||||||
9 | 1377 CARLA ARIMANY | 0 | - | 4 | 1758 ESTEFANÍA ROS | 5 |
10 | 1836 ANTONIA LÓPEZ | 2 | - | 4 | 422 LOLI CASCALES | 5 |
11 | 1107 NÚRIA PLAZA | 2 | - | 4 | 1564 JUDIT SUMELL | 5 |
12 | 1789 SUSANA SERRANO | 0 | - | 4 | 136 ELISENDA ALZURIA | 1 |
Semifinal | ||||||
13 | 1758 ESTEFANÍA ROS | 4 | - | 3 | 422 LOLI CASCALES | 1 |
14 | 1564 JUDIT SUMELL | 4 | - | 2 | 136 ELISENDA ALZURIA | 5 |
Final | ||||||
15 | 1758 ESTEFANÍA ROS | 1 | - | 4 | 1564 JUDIT SUMELL | 3 |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD LA XARXA | ||
DONES | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 15 | 1564 JUDIT SUMELL |
2 | 13 | 1758 ESTEFANÍA ROS |
3 | 12 | 136 ELISENDA ALZURIA |
3 | 12 | 422 LOLI CASCALES |
5 | 11 | 1789 SUSANA SERRANO |
5 | 11 | 1107 NÚRIA PLAZA |
5 | 11 | 1836 ANTONIA LÓPEZ |
5 | 11 | 1377 CARLA ARIMANY |
9 | 10 | 1357 ELENA BUENO |
9 | 10 | 15 |
9 | 10 | 1862 TERE MELLADO |
9 | 10 | bye |
9 | 10 | bye |
9 | 10 | bye |
9 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA |
9 | 10 | bye |
QUADRANT HOMES:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD LA XARXA | ||||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 – HOMES – | Diana | ||||
01 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | 4 | - | 0 | BYE | 1 |
02 | 553 JOSEP SANTONJA | 2 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 1 |
03 | 127 ALFONS PRADA | 4 | - | 0 | bye | 1 |
04 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 0 | 1513 PERE GRAU | 1 |
05 | 1751 DANIEL AGÜERA | 4 | - | 0 | bye | 1 |
06 | 806 XAVIER ANDRÉS | 0 | - | 4 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ | 1 |
07 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ | 4 | - | 0 | bye | 1 |
08 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS | 1 | - | 4 | 739 ENRIC CID | 1 |
09 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | bye | 2 |
10 | 1641 FLORIN PETRE | 1 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY | 2 |
11 | 1656 ARNAU ESPINAL | 4 | - | 0 | bye | 2 |
12 | 1797 JORGE ESPARZA | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 2 |
13 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 4 | - | 0 | bye | 2 |
14 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 2 | 1394 PEDRO PELAYO | 2 |
15 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | bye | 2 |
16 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 2 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA | 2 |
17 | 1304 ANTONIO GARCIA H. | 4 | - | 0 | bye | 3 |
18 | 1509 JESÚS SORIA | 1 | - | 4 | 1852 JORDI PÉREZ | 3 |
19 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | 4 | - | 0 | bye | 3 |
20 | 155 IGNASI BASULLAS | 1 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON | 3 |
21 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ | 4 | - | 0 | bye | 3 |
22 | 515 TONI MUÑOZ | 2 | - | 4 | 1391 GABRIEL OLIVE | 3 |
23 | 1863 SERGIO REYES | 4 | - | 0 | bye | 3 |
24 | 1787 ERIC INVERNON | 0 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE | 3 |
25 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 0 | bye | 4 |
26 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 3 | 1854 ROGER MACDONALD | 4 |
27 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 0 | bye | 4 |
28 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 1 | 1785 DAVID MAÑÉ | 4 |
29 | 784 ÒSCAR VERA | 4 | - | 0 | bye | 4 |
30 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 1 | 589 DAVID CAMPOY | 4 |
31 | 1472 TONI RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | bye | 4 |
32 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ | 4 | - | 2 | 128 ANTONIO PRADA | 4 |
2a Ronda – Last 32 | ||||||
33 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ | 0 | - | 4 | 1739 MARC MENJIBAR | 1 |
34 | 127 ALFONS PRADA | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA | 1 |
35 | 1751 DANIEL AGÜERA | 0 | - | 4 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ | 1 |
36 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ | 4 | - | 3 | 739 ENRIC CID | 1 |
37 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | 915 JOSEP ARIMANY | 2 |
38 | 1656 ARNAU ESPINAL | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 2 |
39 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS | 0 | - | 4 | 1285 MARC COSTA | 2 |
40 | 1755 KILIAN PERALES | 0 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA | 2 |
41 | 1304 ANTONIO GARCIA H. | 0 | - | 4 | 1852 JORDI PÉREZ | 3 |
42 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | 0 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON | 3 |
43 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ | 2 | - | 4 | 1391 GABRIEL OLIVE | 3 |
44 | 1863 SERGIO REYES | 4 | - | 1 | 1425 MATHEW LEE | 3 |
45 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 2 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | 4 |
46 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 3 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 |
47 | 784 ÒSCAR VERA | 0 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON | 4 |
48 | 1472 TONI RODRÍGUEZ | 1 | - | 4 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ | 4 |
3a Ronda – Last 16 | ||||||
49 | 1739 MARC MENJIBAR | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA | 1 |
50 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ | 1 |
51 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ | 3 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 2 |
52 | 1285 MARC COSTA | 1 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA | 2 |
53 | 1852 JORDI PÉREZ | 1 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON | 3 |
54 | 1391 GABRIEL OLIVE | 4 | - | 3 | 1863 SERGIO REYES | 3 |
55 | 1502 HILARI PONS | 1 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 |
56 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ | 4 |
4a Ronda – Quarts de Final | ||||||
57 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 3 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ | 1 |
58 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 0 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA | 2 |
59 | 121 MANUEL INVERNON | 4 | - | 1 | 1391 GABRIEL OLIVE | 3 |
60 | 1525 SERGIO GARRIDO | 2 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON | 4 |
Semifinal | ||||||
61 | 756 DANIEL ZAPATA | 3 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA | 2 |
62 | 121 MANUEL INVERNON | 4 | - | 0 | 122 RAUL INVERNON | 3 |
Final | ||||||
63 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 1 | 121 MANUEL INVERNON | 2 |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNQUING FCD 2024-01 CD LA XARXA | ||
HOMES | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 1569 CARLES AROLA |
2 | 15 | 121 MANUEL INVERNON |
3 | 14 | 122 RAUL INVERNON |
3 | 14 | 756 DANIEL ZAPATA |
5 | 13 | 1525 SERGIO GARRIDO |
5 | 13 | 1391 GABRIEL OLIVE |
5 | 13 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
5 | 13 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ |
9 | 12 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ |
9 | 12 | 1502 HILARI PONS |
9 | 12 | 1863 SERGIO REYES |
9 | 12 | 1852 JORDI PÉREZ |
9 | 12 | 1285 MARC COSTA |
9 | 12 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ |
9 | 12 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ |
9 | 12 | 1739 MARC MENJIBAR |
17 | 11 | 1472 TONI RODRÍGUEZ |
17 | 11 | 784 ÒSCAR VERA |
17 | 11 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
17 | 11 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ |
17 | 11 | 1425 MATHEW LEE |
17 | 11 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ |
17 | 11 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
17 | 11 | 1304 ANTONIO GARCIA H. |
17 | 11 | 1755 KILIAN PERALES |
17 | 11 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS |
17 | 11 | 1656 ARNAU ESPINAL |
17 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY |
17 | 11 | 739 ENRIC CID |
17 | 11 | 1751 DANIEL AGÜERA |
17 | 11 | 127 ALFONS PRADA |
17 | 11 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
33 | 10 | BYE |
33 | 10 | 553 JOSEP SANTONJA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1513 PERE GRAU |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 806 XAVIER ANDRÉS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1641 FLORIN PETRE |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1797 JORGE ESPARZA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1394 PEDRO PELAYO |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1509 JESÚS SORIA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 155 IGNASI BASULLAS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 515 TONI MUÑOZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1787 ERIC INVERNON |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1854 ROGER MACDONALD |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1785 DAVID MAÑÉ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 589 DAVID CAMPOY |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 128 ANTONIO PRADA |
Tornar