Cercar

Competicions Rànking FCD

Resultats #RànquingFCD2024: 3er Open

Aquest dissabte 16 de desembre celebrem prova del rànquing FCD Destí World Masters 2024.

El Club Dards Guardiola de Manresa ha estat l'amfitrió d'aquesta cita. Per segon any l'ordre dels puntuables ha estat definit segons la participació en l'edició anterior, essent els clubs amb més participació els que han escollit primer la data en el que poden acollir la competició, veure calendari aquí.

Participació: Bona participació amb un total de 57 esportistes, una molt bona xifra que permet seguir superant novament el topall dels 50 participants. Els esportistes han jugat en quadrants amb 44 homes i  13 dones per separat.

El Rànquing FCD tindrà la propera cita el 20 de Gener de desembre a la seu del Lligues Adg.cat  on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).

El Quadrant Aquesta temporada les dones i homes competeixen per separat, en dos quadrants, i el quadrant es gestionarà automàticament amb els esportistes i el nakka.com, això us permet seguir el quadrant en línia.

FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).

QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats actualitzats al moment els trobareu 

QUADRANT DONES: FCD 2024-03 CD Guardiola -Dones- (estadístiques)

QUADRANT HOMES: FCD 2024-03 CD Terrassa -Homes- (estadístiques)

- - s'actualitzarà un cop iniciada la competició - - 

QUADRANT DONES:

 

RÀNQUING FCD 2024-03 CD GUARDIOLA
  1a Ronda – Last 16 – DONES
1 1338 PEPI DEL POZO 4   0 BYE
2 1226 MONTSERRAT BORONAT 4   0 1853,ANA GARCÍA
3 1360 IOLANDA RIBA 4   1 1862 TERESA MELLADO
4 1789 SUSANA SERRANO 1   4 136 ELISENDA ALZURIA
5 1377 CARLA ARIMANY 4   0 BYE
6 1389 MÍRIAM BÁEZ DE AGUILAR 4   3 1357 ELENA BUENO
7 1758 ESTEFANIA ROS GODE 4   0 BYE
8 1836 ANTÒNIA LÓPEZ 2   4 422 LOLI CASCALES
  2a Ronda – Quarts de final
9 1338 PEPI DEL POZO 0 - 4 1226 MONTSERRAT BORONAT
10 1360 IOLANDA RIBA 4 - 3 136 ELISENDA ALZURIA
11 1377 CARLA ARIMANY 0 - 4 1389 MÍRIAM BÁEZ DE AGUILAR
12 1758 ESTEFANIA ROS GODE 1 - 4 422 LOLI CASCALES
  Semifinal
13 1226 MONTSERRAT BORONAT 3 - 4 1360 IOLANDA RIBA
14 1389 MÍRIAM BÁEZ DE AGUILAR 1 - 4 422 LOLI CASCALES
  Final
15 1360 IOLANDA RIBA 1 - 4 422 LOLI CASCALES

 

CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:

RÀNQUING FCD 2024-03 CD GUARDIOLA
Lloc Punts Esportista
1 15 422 LOLI CASCALES
2 13 1360 IOLANDA RIBA
3 12 1389 MÍRIAM BÁEZ DE AGUILAR
3 12 1226 MONTSERRAT BORONAT
5 11 1758 ESTEFANIA ROS GODE
5 11 1377 CARLA ARIMANY
5 11 136 ELISENDA ALZURIA
5 11 1338 PEPI DEL POZO
9 10 1836 ANTÒNIA LÓPEZ
9   BYE
9 10 1357 ELENA BUENO
9   BYE
9 10 1789 SUSANA SERRANO
9 10 1862 TERESA MELLADO
9 10 1853,ANA GARCÍA
9   BYE

QUADRANT HOMES:

 

RÀNQUING FCD 2024-03 CD GUARDIOLA
Partit 1a Ronda – Last 64 – HOMES
01 1285 MARC COSTA 4 - 0  
02 427 ALBERTO RODRIGUEZ 0 - 4 1502 HILARI PONS
03 1739 MARC MENJIBAR 4 - 0  
04 1535 ÈRIC BASULLAS 4 - 0  
05 515 TONI MUÑOZ 4 - 0  
06 1852 JORDI PÈREZ 1 - 4 1569 CARLES AROLA
07 121 MANUEL INVERNON 4 - 0  
08 1870 DAVID ESPARCIA 4 - 0 589 DAVID CAMPOY
09 1304 ANTONIO GARCIA H. 4 - 0  
10 129 DOMINGO LÓPEZ 1 - 4 1827 SALVADOR GRAELLS
11 426 CARLOS RODRIGUEZ 4 - 0  
12 784 ÒSCAR VERA 4 - 0  
13 1880 MARC SERRA VILARDELL 4 - 0  
14 1797 JORGE ESPARZA 4 - 3 1509 JESUS SORIA
15 1785 DAVID MAÑE 4 - 0  
16 155 IGNASI BASULLAS 0 - 4 1525 SERGIO GARRIDO
17 1425 MATHEW LEE 4 - 0  
18 739 ENRIC CID 4 - 0 809 XAVIER ANDRES
19 915 JOSEP ARIMANY 4 - 0  
20 1627 JONATHAN MARTÍN 4 - 0  
21 756 DANIEL ZAPATA 4 - 0  
22 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ 4 - 1 1391 GABRIEL OLIVE
23 1755 KILIAN PERALES 4 - 0  
24 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS 0 - 4 1863 SERGIO REYES
25 1406 ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ 4 - 0  
26 1401 JOSEP MARIA SALVADO 0 - 4 553 JOSEP SANTONJA
27 1656 ARNAU ESPINAL 4 - 0  
28 923 JESÚS GIL 4 - 0  
29 1854 ROGER MACDONALD 4 - 0  
30 127 ALFONS PRADA 2 - 4 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ
31 1787 ÈRIC INVERNON 4 - 0  
32 1315 MIGUEL ANGEL CANO 1 - 4 122 RAUL INVERNON
  2a Ronda – Last 32
33 1285 MARC COSTA 0 - 4 1502 HILARI PONS
34 1739 MARC MENJIBAR 0 - 4 1535 ÈRIC BASULLAS
35 515 TONI MUÑOZ 2 - 4 1569 CARLES AROLA
36 121 MANUEL INVERNON 4 - 0 1870 DAVID ESPARCIA
37 1304 ANTONIO GARCIA H. 4 - 2 1827 SALVADOR GRAELLS
38 426 CARLOS RODRIGUEZ 4 - 1 784 ÒSCAR VERA
39 1880 MARC SERRA VILARDELL 4 - 3 1797 JORGE ESPARZA
40 1785 DAVID MAÑE 0 - 4 1525 SERGIO GARRIDO
41 1425 MATHEW LEE 4 - 1 739 ENRIC CID
42 915 JOSEP ARIMANY 4 - 0 1627 JONATHAN MARTÍN
43 756 DANIEL ZAPATA 4 - 1 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ
44 1755 KILIAN PERALES 1 - 4 1863 SERGIO REYES
45 1406 ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ 4 - 2 553 JOSEP SANTONJA
46 1656 ARNAU ESPINAL 0 - 4 923 JESÚS GIL
47 1854 ROGER MACDONALD 2 - 4 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ
48 1787 ÈRIC INVERNON 0 - 4 122 RAUL INVERNON
  3a Ronda – Last 16
49 1502 HILARI PONS 4 - 1 1535 ÈRIC BASULLAS
50 1569 CARLES AROLA 4 - 0 121 MANUEL INVERNON
51 1304 ANTONIO GARCIA H. 1 - 4 426 CARLOS RODRIGUEZ
52 1880 MARC SERRA VILARDELL 0 - 4 1525 SERGIO GARRIDO
53 1425 MATHEW LEE 1 - 4 915 JOSEP ARIMANY
54 756 DANIEL ZAPATA 4 - 1 1863 SERGIO REYES
55 1406 ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ 4 - 1 923 JESÚS GIL
56 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ 4 - 0 122 RAUL INVERNON
  4a Ronda – Quarts de Final
57 1502 HILARI PONS 4 - 1 1569 CARLES AROLA
58 426 CARLOS RODRIGUEZ 4 - 1 1525 SERGIO GARRIDO
59 915 JOSEP ARIMANY 0 - 4 756 DANIEL ZAPATA
60 1406 ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ 4 - 3 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ
  Semifinal
61 1502 HILARI PONS 0 - 4 426 CARLOS RODRIGUEZ
62 756 DANIEL ZAPATA 4 - 0 1406 ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ
  Final
63 426 CARLOS RODRIGUEZ 1 - 4 756 DANIEL ZAPATA

CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:

 

RÀNQUING FCD 2024-03 CD GUARDIOLA
Lloc Punts Esportista
1 17 756 DANIEL ZAPATA
2 15 426 CARLOS RODRIGUEZ
3 14 1406 ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ
3 14 1502 HILARI PONS
5 13 1839 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ
5 13 915 JOSEP ARIMANY
5 13 1525 SERGIO GARRIDO
5 13 1569 CARLES AROLA
9 12 122 RAUL INVERNON
9 12 923 JESÚS GIL
9 12 1863 SERGIO REYES
9 12 1425 MATHEW LEE
9 12 1880 MARC SERRA VILARDELL
9 12 1304 ANTONIO GARCIA H.
9 12 121 MANUEL INVERNON
9 12 1535 ÈRIC BASULLAS
17 11 1787 ÈRIC INVERNON
17 11 1854 ROGER MACDONALD
17 11 1656 ARNAU ESPINAL
17 11 553 JOSEP SANTONJA
17 11 1755 KILIAN PERALES
17 11 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ
17 11 1627 JONATHAN MARTÍN
17 11 739 ENRIC CID
17 11 1785 DAVID MAÑE
17 11 1797 JORGE ESPARZA
17 11 784 ÒSCAR VERA
17 11 1827 SALVADOR GRAELLS
17 11 1870 DAVID ESPARCIA
17 11 515 TONI MUÑOZ
17 11 1739 MARC MENJIBAR
17 11 1285 MARC COSTA
33   0
33 10 427 ALBERTO RODRIGUEZ
33   0
33   0
33   0
33 10 1852 JORDI PÈREZ
33   0
33 10 589 DAVID CAMPOY
33   0
33 10 129 DOMINGO LÓPEZ
33   0
33   0
33   0
33 10 1509 JESUS SORIA
33   0
33 10 155 IGNASI BASULLAS
33   0
33 10 809 XAVIER ANDRES
33   0
33   0
33   0
33 10 1391 GABRIEL OLIVE
33   0
33 10 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS
33   0
33 10 1401 JOSEP MARIA SALVADO
33   0
33   0
33   0
33 10 127 ALFONS PRADA
33   0
33 10 1315 MIGUEL ANGEL CANO

 

Participació per clubs:

RÀNQUING FCD 2024-03 CD GUARDIOLA
 
CLUB ESPORTISTES
CD BAIX CAMP 5
CD GOYOS SANT BOI 4
CD GUARDIOLA 7
CD LA XARXA 6
CD LES ROQUETES 0
CD OLOT 3
CD TARRAGONA 2
CD TERRASSA 11
CD VILADECANS 0
CEDSAB 3
COSSETANS CD 6
ESPLUGUES CD 3
INDEPENDENT 2
PIRITOÑO CD 5
PARTICIPACIÓ TOTAL 57

 


Tornar

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.