Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD2024: 4rt Open
Aquest dissabte 20 de gener celebrem una prova més del rànquing FCD Destí World Masters 2024.
L'equips Lligues Adg del Club Dards Olot ha estat l'amfitrió d'aquesta cita. Per segon any l'ordre dels puntuables ha estat definit segons la participació en l'edició anterior, essent els clubs amb més participació els que han escollit primer la data en el que poden acollir la competició, veure calendari aquí.
Participació: - un cop finalitzada la competició actualitzarem les dades finals -
El Rànquing FCD tindrà la propera cita el 17 de Febrer a la seu de l'Esplugues CD on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
El Quadrant: Aquesta temporada les dones i homes competeixen per separat, en dos quadrants, i el quadrant es gestionarà automàticament amb els esportistes i el nakka.com, això us permet seguir el quadrant en línia.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).
QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats actualitzats al moment els trobareu a
QUADRANT DONES: FCD 2024-04 Lligues Adg -Dones- (estadístiques)
QUADRANT HOMES: FCD 2024-04 Lligues Adg -Homes- (estadístiques)
QUADRANT DONES:
RÀNQUING FCD 2024-04 LLIGUES ADG | |||||
1a Ronda – Last 16 – DONES | |||||
1 | 1884 ANGELS MOLINA | 4 | 0 | ||
2 | 1789 SUSANA SERRANO | 2 | 4 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ | |
3 | 1564 JUDIT SUMELL | 4 | 0 | 1862 TERESA MELLADO | |
4 | 1360 IOLANDA RIBA | 1 | 4 | 1357 ELENA BUENO | |
5 | 422 LOLI CASCALES | 4 | 0 | ||
6 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | 0 | 1389 MIRIAM BAEZ DE AGUILAR | |
7 | 1377 CARLA ARIMANY | 1 | 4 | 1758 FANI ROS | |
8 | 1853 ANA GARCIA | 1 | 4 | 136 ELISENDA ALZÚRIA | |
2a Ronda – Quarts de final | |||||
9 | 1884 ANGELS MOLINA | 2 | - | 4 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ |
10 | 1564 JUDIT SUMELL | 4 | - | 0 | 1357 ELENA BUENO |
11 | 422 LOLI CASCALES | 1 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
12 | 1758 FANI ROS | 4 | - | 2 | 136 ELISENDA ALZÚRIA |
Semifinal | |||||
13 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ | 4 | - | 0 | 1564 JUDIT SUMELL |
14 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 2 | 1758 FANI ROS |
Final | |||||
15 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ | 2 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ:
RÀNQUING FCD 2024-04 LLIGUES ADG | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 15 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
2 | 13 | 1836 ANTÒNIA LÓPEZ |
3 | 12 | 1758 FANI ROS |
3 | 12 | 1564 JUDIT SUMELL |
5 | 11 | 136 ELISENDA ALZÚRIA |
5 | 11 | 422 LOLI CASCALES |
5 | 11 | 1357 ELENA BUENO |
5 | 11 | 1884 ANGELS MOLINA |
9 | 10 | 1853 ANA GARCIA |
9 | 10 | 1377 CARLA ARIMANY |
9 | 10 | 1389 MIRIAM BAEZ DE AGUILAR |
9 | 10 | 0 |
9 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA |
9 | 10 | 1862 TERESA MELLADO |
9 | 10 | 1789 SUSANA SERRANO |
9 | 10 | 0 |
QUADRANT HOMES:
RÀNQUING FCD 2024-04 LLIGUES ADG | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 – HOMES | ||||
01 | 1797 JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | |
02 | 1785 DAVID MAÑÉ | 1 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
03 | 1656 ARNAU ESPINAL | 4 | - | 0 | |
04 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | 4 | - | 0 | |
05 | 127 ALFONS PRADA | 4 | - | 0 | |
06 | 1870 DAVID ESPARCIA | 4 | - | 0 | |
07 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | |
08 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | |
09 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 0 | |
10 | 121 MANUEL INVERNON | 4 | - | 2 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
11 | 1860 SERGIO REYES | 4 | - | 0 | |
12 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 4 | - | 0 | |
13 | 1852 JORDI PÉREZ | 4 | - | 0 | |
14 | 1878 VIDAL LUIS | 4 | - | 0 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
15 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 0 | |
16 | 1884 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ | 4 | - | 0 | |
17 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | |
18 | 128 ANTONIO PRADA | 0 | - | 4 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ |
19 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 0 | |
20 | 1854 ROGER MACDONALD | 4 | - | 0 | |
21 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS | 4 | - | 0 | |
22 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ | 4 | - | 0 | |
23 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 0 | |
24 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 4 | - | 0 | |
25 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 0 | |
26 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 0 | 1755 KILIAN PERALES |
27 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | |
28 | 553 JOSEP SANTONJA | 4 | - | 0 | |
29 | 1391 GABRIEL OLIVÉ | 4 | - | 0 | |
30 | 155 IGNASI BASULLAS | 3 | - | 4 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ |
31 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 0 | |
32 | 1787 ÈRIC INVERNON | 4 | - | 0 | |
2a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 1797 JORGE ESPARZA | 1 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
34 | 1656 ARNAU ESPINAL | 1 | - | 4 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
35 | 127 ALFONS PRADA | 4 | - | 2 | 1870 DAVID ESPARCIA |
36 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ |
37 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 1 | 121 MANUEL INVERNON |
38 | 1860 SERGIO REYES | 4 | - | 1 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
39 | 1852 JORDI PÉREZ | 4 | - | 1 | 1878 VIDAL LUIS |
40 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 0 | 1884 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ |
41 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | 3 | - | 4 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ |
42 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 1 | 1854 ROGER MACDONALD |
43 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS | 2 | - | 4 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ |
44 | 739 ENRIC CID | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
45 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 2 | 915 JOSEP ARIMANY |
46 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 1 | 553 JOSEP SANTONJA |
47 | 1391 GABRIEL OLIVÉ | 1 | - | 4 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ |
48 | 1525 SERGIO GARRIDO | 4 | - | 2 | 1787 ÈRIC INVERNON |
3a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 1425 MATHEW LEE | 4 | - | 2 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
50 | 127 ALFONS PRADA | 3 | - | 4 | 1285 MARC COSTA |
51 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 1 | 1860 SERGIO REYES |
52 | 1852 JORDI PÉREZ | 1 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA |
53 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ | 4 | - | 3 | 1739 MARC MENJIBAR |
54 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
55 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 2 | 122 RAUL INVERNON |
56 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ | 3 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO |
4a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 1425 MATHEW LEE | 4 | - | 3 | 1285 MARC COSTA |
58 | 756 DANIEL ZAPATA | 3 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA |
59 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
60 | 1502 HILARI PONS | 4 | - | 1 | 1525 SERGIO GARRIDO |
Semifinal | |||||
61 | 1425 MATHEW LEE | 2 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA |
62 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 4 | - | 3 | 1502 HILARI PONS |
Final | |||||
63 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 3 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ:
RÀNQUING FCD 2024-04 LLIGUES ADG | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 1569 CARLES AROLA |
2 | 15 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
3 | 14 | 1502 HILARI PONS |
3 | 14 | 1425 MATHEW LEE |
5 | 13 | 1525 SERGIO GARRIDO |
5 | 13 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ |
5 | 13 | 756 DANIEL ZAPATA |
5 | 13 | 1285 MARC COSTA |
9 | 12 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ |
9 | 12 | 122 RAUL INVERNON |
9 | 12 | 1406 ROLANDO GONZÁLEZ |
9 | 12 | 1739 MARC MENJIBAR |
9 | 12 | 1852 JORDI PÉREZ |
9 | 12 | 1860 SERGIO REYES |
9 | 12 | 127 ALFONS PRADA |
9 | 12 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
17 | 11 | 1787 ÈRIC INVERNON |
17 | 11 | 1391 GABRIEL OLIVÉ |
17 | 11 | 553 JOSEP SANTONJA |
17 | 11 | 915 JOSEP ARIMANY |
17 | 11 | 739 ENRIC CID |
17 | 11 | 1843 JOSEP MARIA CASANOVAS |
17 | 11 | 1854 ROGER MACDONALD |
17 | 11 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ |
17 | 11 | 1884 JUAN JOSÉ GONZÁLEZ |
17 | 11 | 1878 VIDAL LUIS |
17 | 11 | 1827 SALVADOR GRAELLS |
17 | 11 | 121 MANUEL INVERNON |
17 | 11 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ |
17 | 11 | 1870 DAVID ESPARCIA |
17 | 11 | 1656 ARNAU ESPINAL |
17 | 11 | 1797 JORGE ESPARZA |
33 | 0 | |
33 | 10 | 1785 DAVID MAÑÉ |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 10 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 10 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 10 | 128 ANTONIO PRADA |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 10 | 1755 KILIAN PERALES |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 0 | |
33 | 10 | 155 IGNASI BASULLAS |
33 | 0 | |
33 | 0 |
Participació per clubs:
RÀNQUING FCD 2024-04 LLIGUES ADG | |
CLUB | ESPORTISTES |
CD BAIX CAMP | 5 |
CD GOYOS SANT BOI | 4 |
CD GUARDIOLA | 6 |
CD LA XARXA | 6 |
CD LES ROQUETES | 0 |
CD OLOT | 7 |
CD TARRAGONA | 2 |
CD TERRASSA | 10 |
CD VILADECANS | 0 |
CEDSAB | 1 |
COSSETANS CD | 6 |
ESPLUGUES CD | 1 |
INDEPENDENT | 1 |
PIRITOÑO CD | 3 |
PARTICIPACIÓ TOTAL | 52 |
Tornar