Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD2024: 8è Open
Aquest dissabte 18 de maig celebrem la última prova del rànquing FCD Destí World Masters 2024.
El Piritoño Club de Dards ha estat l'amfitrió d'aquesta cita. Cal tenir present que per segon any l'ordre dels puntuables ha estat definit segons la participació en l'edició anterior, essent els clubs amb més participació els que han escollit primer la data en el que poden acollir la competició, veure calendari aquí.
Participació: s'anunciarà un cop tancada la inscripció
El Rànquing FCD tindrà la propera cita la temporada vinent.
El Quadrant Aquesta temporada les dones i homes competeixen per separat, en dos quadrants, i el quadrant es gestionarà automàticament amb els esportistes i el nakka.com, això us permet seguir el quadrant en línia.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web que estaran disponibles en breu (aquí).
QUADRANT I ESTADÍSTIQUES Els resultats actualitzats al moment els trobareu
QUADRANT DONES: FCD 2024-08 Piritoño CD -Dones- (estadístiques)
QUADRANT HOMES: FCD 2024-08 Piritoño CD -Homes- (estadístiques)
QUADRANT DONES:
1a Ronda – Quarts de final | |||||
1 | 1789 SUSANA SERRANO | 4 | - | 0 | 1836 ANTONIA LOPEZ |
2 | 1338 PEPI DEL POZO | 4 | - | 1 | 1357 ELENA BUENO |
3 | 422 LOLI CASCALES | 4 | - | 3 | 1758 FANI ROS |
4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | 136 ELISENDA ALZURIA |
Semifinal | |||||
5 | 1789 SUSANA SERRANO | 4 | - | 3 | 1338 PEPI DEL POZO |
6 | 422 LOLI CASCALES | 0 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
Final | |||||
7 | 1789 SUSANA SERRANO | 0 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNQUING FCD 2024-08 CD PIRITOÑO | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 15 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
2 | 13 | 1789 SUSANA SERRANO |
3 | 12 | 422 LOLI CASCALES |
3 | 12 | 1338 PEPI DEL POZO |
5 | 11 | 136 ELISENDA ALZURIA |
5 | 11 | 1758 FANI ROS |
5 | 11 | 1357 ELENA BUENO |
5 | 11 | 1836 ANTONIA LOPEZ |
QUADRANT HOMES:
RÀNQUING FCD 2024-08 CD PIRITOÑO | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | ||||
1 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 4 | - | 0 | |
2 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 2 | 1739 MARC MENJIBAR |
3 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 1 | 915 JOSEP ARIMANY |
4 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ | 4 | - | 1 | 155 IGNASI BASULLAS |
5 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 0 | 553 JOSEP SANTONJA |
6 | 1827 SALVADOR GRALLES | 0 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCIA H. |
7 | 129 DOMINGO LOPEZ | 0 | - | 4 | 1880 MARC SERRA VILARDELL |
8 | 1854 ROGER MACDONALD PALLARES | 3 | - | 4 | 1502 HILARI PONS |
9 | 1401 JOSEP M SALVADÓ | 4 | - | 0 | |
10 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 0 | 128 ANTONIO PRADA |
11 | 1797 JORGE ESPARZA | 1 | - | 4 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ |
12 | 1535 ÈRIC BASULLAS | 4 | - | 0 | 127 ALFONS PRADA |
13 | 1843 JOSEP M. CASANOVAS | 4 | - | 0 | |
14 | 1525 SERGIO GARRIDO | 2 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA |
15 | 1656 ARNAU ESPINAL | 0 | - | 4 | 1285 MARC COSTA |
16 | 1425 MATHEW LEE | 4 | - | 0 | 1391 GABRIEL OLIVE |
2a Ronda – Last 16 | |||||
17 | 1627 JONATHAN MARTÍN | 0 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON |
18 | 739 ENRIC CID | 4 | - | 0 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ |
19 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | 4 | - | 1 | 1304 ANTONIO GARCIA H. |
20 | 1880 MARC SERRA VILARDELL | 1 | - | 4 | 1502 HILARI PONS |
21 | 1401 JOSEP M SALVADÓ | 0 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA |
22 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ | 4 | - | 3 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
23 | 1843 JOSEP M. CASANOVAS | 0 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA |
24 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 3 | 1425 MATHEW LEE |
3a Ronda – Quarts de Final | |||||
25 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 3 | 739 ENRIC CID |
26 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ | 1 | - | 4 | 1502 HILARI PONS |
27 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 2 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ |
28 | 1295 FRANCESC PUMAROLA | 4 | - | 1 | 1285 MARC COSTA |
Semifinal | |||||
29 | 122 RAUL INVERNON | 2 | - | 4 | 1502 HILARI PONS |
30 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 3 | 1295 FRANCESC PUMAROLA |
Final | |||||
31 | 1502 HILARI PONS | 2 | - | 4 | 1569 CARLES AROLA |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RÀNQUING FCD 2024-08 CD PIRITOÑO | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 1569 CARLES AROLA |
2 | 14 | 1502 HILARI PONS |
3 | 13 | 1295 FRANCESC PUMAROLA |
3 | 13 | 122 RAUL INVERNON |
5 | 12 | 1285 MARC COSTA |
5 | 12 | 426 CARLOS RODRÍGUEZ |
5 | 12 | 1839 JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ |
5 | 12 | 739 ENRIC CID |
9 | 11 | 1425 MATHEW LEE |
9 | 11 | 1843 JOSEP M. CASANOVAS |
9 | 11 | 1535 ÈRIC BASULLAS |
9 | 11 | 1401 JOSEP M SALVADÓ |
9 | 11 | 1880 MARC SERRA VILARDELL |
9 | 11 | 1304 ANTONIO GARCIA H. |
9 | 11 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ |
9 | 11 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
17 | 10 | 1391 GABRIEL OLIVE |
17 | 10 | 1656 ARNAU ESPINAL |
17 | 10 | 1525 SERGIO GARRIDO |
17 | 0 | |
17 | 10 | 127 ALFONS PRADA |
17 | 10 | 1797 JORGE ESPARZA |
17 | 10 | 128 ANTONIO PRADA |
17 | 0 | |
17 | 10 | 1854 ROGER MACDONALD PALLARES |
17 | 10 | 129 DOMINGO LOPEZ |
17 | 10 | 1827 SALVADOR GRALLES |
17 | 10 | 553 JOSEP SANTONJA |
17 | 10 | 155 IGNASI BASULLAS |
17 | 10 | 915 JOSEP ARIMANY |
17 | 10 | 1739 MARC MENJIBAR |
17 | 0 |
Tornar