Competicions Rànking FCD
Classificació DESTÍ WINMAU 2016 (5)
Desprès de cinc jornades del Rànquing FCD, el Destí Winmau 2016, la competició que reuneix als millors esportistes ha arribat a 60 esportistes que han participat com a mínim en un dels opens, una fita que encara té marge per a incrementar-se en els tres puntuables que queden per celebrar.
Cap guanyadro ha repetit victòria i dels cinc guanyadors en Antonio Muñoz, Carles Arola i Javier Velasco van guanyar 17 punts, el màxim que ha assolit un guanyador aquesta temporada. Recordar que els punts van en proporció a la participació.
La Classificació DESTÍ WINMAU 2016 actual després dels dos primers puntuables ens deix el següent TOP25:
DESTÍ WINMAU 2016 | ||||||||
ESPORTISTA | CLUB | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS 515 | PALAFRUGELL CD | 69 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 |
2 | RAUL INVERNON 122 | INDEPENDENT | 65 | 14 | 12 | 12 | 16 | 11 |
3 | ENRIC CID PUJOL 739 | CD LA XARXA | 63 | 11 | 13 | 13 | 14 | 12 |
4 | ANT RODRIGUEZ CALVO 1472 | PIRITOÑO CD | 62 | 12 | 10 | 11 | 13 | 16 |
5 | JOSEP SANTONJA 553 | CD LA XARXA | 62 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 |
6 | JUAN ROBLES QUESADA 516 | PALAFRUGELL CD | 61 | 12 | 12 | 14 | 11 | 12 |
7 | EDUARD VILAPLANA 1550 | CD LA XARXA | 59 | 12 | 12 | 11 | 11 | 13 |
8 | ANTº GARCIA HEREDIA 1304 | PIRITOÑO CD | 58 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 |
9 | CARLES AROLA CLAPES 1569 | PIRITOÑO CD | 57 | 11 | 17 | 15 | 14 | |
10 | HILARI PONS PORTA 1502 | CD LA XARXA | 57 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 |
11 | JAVI VELASCO GARCIA 1593 | PIRITOÑO CD | 56 | 13 | 13 | 17 | 13 | |
12 | JUAN GONZALEZ GAIXA 1511 | CD LA XARXA | 55 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 |
13 | PEPI DEL POZO ORTIZ 1338 | ESPLUGUES CD | 54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
14 | JUAN M DOMINGUEZ 1311 | CD LA XARXA | 53 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
15 | CARLOS SANTANO 1443 | CE VDARDS PALAFRUGELL | 52 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
16 | JOSEP ARIMANY 915 | CD OLOT | 48 | 12 | 11 | 13 | 12 | |
17 | OSCAR GARCIA GOMEZ 1581 | ESPLUGUES CD | 46 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
18 | ANTONIO MORENO FDEZ 123 | CD EL BARRIO NAVÁS | 45 | 13 | 12 | 10 | 10 | |
19 | DOMINGO LOPEZ 129 | ESPLUGUES CD | 44 | 11 | 10 | 12 | 11 | |
20 | GABRIEL OLIVE PEDROL 1391 | CD BAIX CAMP | 44 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
21 | LOLI CASCALES GARCIA 422 | ESPLUGUES CD | 44 | 11 | 12 | 11 | 10 | |
22 | MARCOS MARTINEZ 1543 | CD AIGÜESTOSES | 44 | 12 | 10 | 12 | 10 | |
23 | JESUS SORIA ROBLES 1509 | ESPLUGUES CD | 43 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
24 | LOLI PICON 1106 | INDEPENDENT | 43 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
25 | NURIA PLAZA PICON 1107 | PIRITOÑO CD | 43 | 10 | 12 | 11 | 10 |
La Classificació sensera la podeu consultar aquí.
Tornar