Competicions Campionats de Catalunya
33è Campionat de Catalunya: INDIVIDUAL
Campions DANIEL ZAPATA, MONTSE BORONAT i KILIAN PERALES
Dijous 12 d'octubre celebrem les competicons del 33è Campionat de Catalunya INDIVIDUAL.
La principal competició individual ha comptat finalment amb la participació de 49 esportistes masculins.
L'inici omplia de nou la sala polivalent del Besc Cap Salou Hotel amb les 15 dianes per acollir ronda a ronda tots els partits que poc després de les 11h han iniciat la competició masculina.
RESULTATS:
33è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL HOMES
Estadistiques i quadrant en directe: 33è CAMPIONAT DE CATALUNYA 2023 Individual Homes (n01darts.com)
33è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL HOMES | |||||
Salou, dijous 12 d’octubre de 2023 | |||||
Partit | 1 a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 0 | bye |
02 | 1803 MIGUEL ANGEL ROS | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY |
03 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 0 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ |
04 | 1828 ENRIQUE CORTES | 1 | - | 4 | 1779 CESC ALVAREZ |
05 | 1391 GABRIEL OLIVE | 4 | - | 0 | bye |
06 | 1641 FLORIN PETRE | 4 | - | 0 | 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ |
07 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 4 | - | 0 | bye |
08 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 1 | 1502 HILARI PONS PORTA |
09 | 1227 MANUEL MARTÍNEZ | 4 | - | 0 | bye |
10 | 739 ENRIC CID PUJOL | 2 | - | 4 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ |
11 | 1807 AMAN URAZOV | 4 | - | 0 | bye |
12 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZÁLEZ | 2 | - | 4 | 1839 JOSE MANUEL RODRIGUEZ |
13 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 4 | - | 0 | bye |
14 | 1630 RUBEN RÍOS ORIVE | 1 | - | 4 | 1653 ALBERT BORONAT |
15 | 1787 ERIC INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
16 | 1797 JORGE ESPARZA | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
17 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 0 | bye |
18 | 1490 TONI RODRÍGUEZ | 4 | - | 1 | 1774 TOM HORBURY |
19 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | bye |
20 | 1525 SERGIO GARRIDO | 1 | - | 4 | 1553 GABRIEL ESTIRADO |
21 | 1829 ERNESTO GÓMEZ | 4 | - | 0 | bye |
22 | 1425 MATHEW LEE | 4 | - | 0 | 397 PEDRO JOSÉ MONTERO |
23 | 1656 ARNAU ESPINAL | 4 | - | 0 | bye |
24 | 127 ALFONS PRADA | 4 | - | 3 | 1427 FERNANDO GAVILÁN |
25 | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA | 4 | - | 0 | bye |
26 | 1443 CARLOS SANTANO | 0 | - | 4 | 443 CRISTIAN JORDA |
27 | 129 DOMINGO LOPEZ | 4 | - | 0 | bye |
28 | 1827 SALVADOR GRAELLS | 1 | - | 4 | 784 ÒSCAR VERA |
29 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 0 | bye |
30 | 1459 JAUME GONZÁLEZ | 0 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
31 | 1751 DANIEL AGÜERA | 4 | - | 0 | bye |
32 | 1714 PAU BOTA | 4 | - | 3 | 121 MANUEL INVERNON |
2 a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 0 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY |
34 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 2 | 1779 CESC ALVAREZ |
35 | 1391 GABRIEL OLIVE | 2 | - | 4 | 1641 FLORIN PETRE |
36 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 1 | - | 4 | 1285 MARC COSTA |
37 | 1227 MANUEL MARTÍNEZ | 2 | - | 4 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ |
38 | 1807 AMAN URAZOV | 1 | - | 4 | 1839 JOSE MANUEL RODRIGUEZ |
39 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 4 | - | 2 | 1653 ALBERT BORONAT |
40 | 1787 ERIC INVERNON | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
41 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 0 | 1490 TONI RODRÍGUEZ |
42 | 122 RAUL INVERNON | 4 | - | 0 | 1553 GABRIEL ESTIRADO |
43 | 1829 ERNESTO GÓMEZ | 1 | - | 4 | 1425 MATHEW LEE |
44 | 1656 ARNAU ESPINAL | 1 | - | 4 | 127 ALFONS PRADA |
45 | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA | 4 | - | 3 | 443 CRISTIAN JORDA |
46 | 129 DOMINGO LOPEZ | 1 | - | 4 | 784 ÒSCAR VERA |
47 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 2 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
48 | 1751 DANIEL AGÜERA | 0 | - | 4 | 1714 PAU BOTA |
3 a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 3 | 1755 KILIAN PERALES |
50 | 1641 FLORIN PETRE | 2 | - | 4 | 1285 MARC COSTA |
51 | 1783 SALVADOR RODRÍGUEZ | 3 | - | 4 | 1839 JOSE MANUEL RODRIGUEZ |
52 | 1589 JORDI VAZQUEZ | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
53 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 2 | 122 RAUL INVERNON |
54 | 1425 MATHEW LEE | 4 | - | 0 | 127 ALFONS PRADA |
55 | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA | 3 | - | 4 | 784 ÒSCAR VERA |
56 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 2 | 1714 PAU BOTA |
4 a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 915 JOSEP ARIMANY | 4 | - | 2 | 1285 MARC COSTA |
58 | 1839 JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
59 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 1 | 1425 MATHEW LEE |
60 | 784 ÒSCAR VERA | 4 | - | 3 | 1739 MARC MENJIBAR |
Semifinal | |||||
61 | 915 JOSEP ARIMANY | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
62 | 1569 CARLES AROLA | 4 | - | 3 | 784 ÒSCAR VERA |
Final – Diumenge 15 d’octubre de 20223 | |||||
63 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 1 | 1569 CARLES AROLA |
Quadrant Individual Dones amb 12 participants:
33è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL DONES | |||||
Salou, 12 d’octubre de 2023 | |||||
1a Ronda – Last 16 | |||||
1 | 422 DOLORES CASCALES | 4 | - | 0 | bye |
2 | 968 GEMMA BUSCA | 1 | - | 4 | 1107 NURIA PLAZA |
3 | 136 ELISENDA ALZURIA | 4 | - | 0 | bye |
4 | 1377 CARLA ARIMANY | 2 | - | 4 | 1338 PEPI DEL POZO |
5 | 1357 ELENA BUENO | 4 | - | 0 | bye |
6 | 1758 ESTEFANIA ROS | 4 | - | 1 | 1789 SUSANA SERRANO |
7 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | bye |
8 | 1836 ANTONIA LOPEZ | 4 | - | 1 | 1360 IOLANDA RIBA |
2a Ronda – Quarts de final | |||||
9 | 422 DOLORES CASCALES | 4 | - | 3 | 1107 NURIA PLAZA |
10 | 136 ELISENDA ALZURIA | 4 | - | 1 | 1338 PEPI DEL POZO |
11 | 1357 ELENA BUENO | 0 | - | 4 | 1758 ESTEFANIA ROS |
12 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | 1836 ANTONIA LOPEZ |
Semifinal | |||||
13 | 422 DOLORES CASCALES | 4 | - | 1 | 136 ELISENDA ALZURIA |
14 | 1758 ESTEFANIA ROS | 0 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
Final | |||||
15 | 422 DOLORES CASCALES | 1 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
Quadrant INDIVIDUAL JUNIOR
33è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL JUNIOR | |||||
Salou, 12 d’octubre de 2023 | |||||
1a Ronda – Quarts de final | |||||
1 | 1835 MARC SOTO | 4 | - | 0 | bye |
2 | 1839 JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | 1377 CARLA ARMINAY |
3 | 1820 IVAN MATAMOROS | 4 | - | 0 | 1811 MARC ARIMANY |
4 | 1755 KILIAN PERALES | 4 | - | 1 | 1830 ENRIQUE CORTES |
Semifinal | |||||
5 | 1835 MARC SOTO | 0 | - | 4 | 1839 JOSE MANUEL RODRIGUEZ |
6 | 1820 IVAN MATAMOROS | 0 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES |
Final | |||||
7 | 1839 JOSE MANUEL RODRIGUEZ | 3 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES |
Tornar