Competicions Campionats de Catalunya
34è Campionat de Catalunya INDIVIDUAL: Daniel Zapata, Montse Boronat i Kilian Perales
Daniel Zapata, Montse Boronat i Kilian Perales campions en homes, dones i juniors
La principal competició individual ha comptat finalment amb una exel·lent participació, seguint la dinàmica dels darrers anys en les competiicions de la Federació Catalana de Dards, on es supera poc a poc la participació a nivell goblal o es manté molt similar..
L'inici omplia de nou la sala polivalent del Besc Cap Salou Hotel amb les 16 dianes per acollir ronda a ronda tots els partits, començant amb els Homes, seguint a continuació amb les Dones i Juniors.
RESULTATS:
34è CAMPIONAT DE CATALUNA INDIVIDUAL DONES
Estadístiques i quadrant en directe del 34è CAMPIONAT DE CATALUNA 2024 Individual Dones (nakka)
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL DONES | |||||
Salou, 6 d’octubre de 2024 | |||||
1a Ronda – Last 16 | |||||
1 | 136 ELISENDA ALZÚRIA | 4 | - | 0 | bye |
2 | 1107 NURIA PLAZA | 4 | - | 0 | 968 GEMMA BUSCA |
3 | 1886 VANESA BELMEZ | 4 | - | 2 | 1789 SUSANA SERRANO |
4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | 1389 MIRIAM BAEZ DE AGUILAR |
5 | 1360 IOLANDA RIBA | 4 | - | 0 | bye |
6 | 1864 CARMEN CASAS | 1 | - | 4 | 1338 PEPI DEL POZO |
7 | 1564 JUDIT SUMELL | 1 | - | 4 | 0422 LOLI CASCALES |
8 | 1758 FANI ROS | 4 | - | 0 | 1862 TERESA MELLADO |
2a Ronda – Quarts de final | |||||
9 | 136 ELISENDA ALZÚRIA | 1 | - | 4 | 1107 NURIA PLAZA |
10 | 1886 VANESA BELMEZ | 1 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
11 | 1360 IOLANDA RIBA | 4 | - | 0 | 1338 PEPI DEL POZO |
12 | 0422 LOLI CASCALES | 4 | - | 1 | 1758 FANI ROS |
Semifinal | |||||
13 | 1107 NURIA PLAZA | 0 | - | 4 | 1226 MONTSERRAT BORONAT |
14 | 1360 IOLANDA RIBA | 4 | - | 3 | 0422 LOLI CASCALES |
Final | |||||
15 | 1226 MONTSERRAT BORONAT | 4 | - | 0 | 1360 IOLANDA RIBA |
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL HOMES
Estadistiques i quadrant en directe: 34è CAMPIONAT DE CATALUNYA 2024 Individual Homes (n01darts.com)
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA – INDIVIDUAL HOMES | |||||
Salou, dissabte 7 d’octubre de 2024 | |||||
Partit | 1 a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 1820 IVAN MATAMOROS | 4 | - | 0 | bye |
02 | 1854 ROGER MACDONALD | 2 | - | 4 | 787 FCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ |
03 | 0296 CARLOS VELASCO GARRIDO | 4 | - | 2 | 1486 FERNANDO A. PEÑA |
04 | 1406 ROLANDO JAVIER | 1 | - | 4 | 1821 EDGAR NOGUERAS |
05 | 1641 FLORIN PETRE | 4 | - | 0 | 1563 ANGEL RODRÍGUEZ MENDEZ |
06 | 1852 JORDI PEREZ GARCIA | 4 | - | 3 | 516 JUAN ROBLES |
07 | 1211 RAUL RUIZ ARANDA | 0 | - | 4 | 1589 JORDI VÁZQUEZ |
08 | 427 ALBERTO RODRÍGUEZ | 0 | - | 4 | 1630 RUBEN RIOS |
09 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO | 0 | - | 4 | 0994 JOSE LUIS TORRES ARBOL |
11 | 443 CRISTIAN JORDA | 4 | - | 1 | 1870 DAVID ESPARCIA |
12 | 1712 JOAN VILAGRASSA | 4 | - | 0 | 1569 JUAN CARLOS AROLA |
13 | 1882 CRISTIAN DAVIDSON | 4 | - | 0 | 1627 JONATHAN MARTÍN |
14 | 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ | 4 | - | 2 | 1656 ARNAU ESPINAL |
15 | 1394 PEDRO PELAYO | 3 | - | 4 | 1424 MATHEW LEE |
16 | 1865, ALEJANDRO CANO CASAS | 4 | - | 2 | 915 JOSEP ARIMANY |
17 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 0 | bye |
18 | 621 JOSE CASAS DIAZ | 1 | - | 4 | 1755 KILIAN PERALES |
19 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 4 | - | 3 | 1535 ERIC BASULLAS ARTEAGA |
20 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ | 4 | - | 2 | 1785 DAVID MAÑE |
21 | 1751 DANIEL AGÜERA | 1 | - | 4 | 1860 MARTIN BELLOSO |
22 | 129 DOMINGO LOPEZ NOVILLO | 0 | - | 4 | 127 ALFONS PRADA |
23 | 335 JOSE DURAN DURAN | 4 | - | 3 | 1880 MARC SERRA |
24 | 155 IGNASI BASULLAS MARTINEZ | 0 | - | 4 | 1713 ANTONIO VELASCO |
25 | 1797 JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | bye |
26 | 1391 GABRIEL OLIVE | 1 | - | 4 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
27 | 809 JAVIER ANDRES VIDAL | 0 | - | 4 | 1863 SERGIO REYES |
28 | 784 OSCAR VERA | 4 | - | 2 | 1525 SERGIO GARRIDO |
29 | 1400 ROQUE SOTO | 1 | - | 4 | 1139 GREGORIO PEÑA |
30 | 121 MANUEL INVERNON | 0 | - | 4 | 304 CARLOS SORIANO |
31 | 739 ENRIC CID PUJOL | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
32 | 515 TONI MUÑOZ | 4 | - | 3 | 1502 HILARI PONS PORTA |
2 a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 1820 IVAN MATAMOROS | 1 | - | 4 | 787 FCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ |
34 | 0296 CARLOS VELASCO GARRIDO | 2 | - | 4 | 1821 EDGAR NOGUERAS |
35 | 1641 FLORIN PETRE | 4 | - | 3 | 1852 JORDI PEREZ GARCIA |
36 | 1589 JORDI VÁZQUEZ | 1 | - | 4 | 1630 RUBEN RIOS |
37 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL | 4 | - | 1 | 0994 JOSE LUIS TORRES ARBOL |
38 | 443 CRISTIAN JORDA | 4 | - | 1 | 1712 JOAN VILAGRASSA |
39 | 1882 CRISTIAN DAVIDSON | 4 | - | 0 | 1716 MIGUEL ARIAS GONZALEZ |
40 | 1424 MATHEW LEE | 4 | - | 1 | 1865, ALEJANDRO CANO CASAS |
41 | 1285 MARC COSTA | 4 | - | 1 | 1755 KILIAN PERALES |
42 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 0 | - | 4 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ |
43 | 1860 MARTIN BELLOSO | 2 | - | 4 | 127 ALFONS PRADA |
44 | 335 JOSE DURAN DURAN | 4 | - | 3 | 1713 ANTONIO VELASCO |
45 | 1797 JORGE ESPARZA | 1 | - | 4 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO |
46 | 1863 SERGIO REYES | 4 | - | 0 | 784 OSCAR VERA |
47 | 1139 GREGORIO PEÑA | 4 | - | 3 | 304 CARLOS SORIANO |
48 | 756 DANIEL ZAPATA | 4 | - | 2 | 515 TONI MUÑOZ |
3 a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 787 FCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ | 4 | - | 2 | 1821 EDGAR NOGUERAS |
50 | 1641 FLORIN PETRE | 4 | - | 1 | 1630 RUBEN RIOS |
51 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL | 4 | - | 1 | 443 CRISTIAN JORDA |
52 | 1882 CRISTIAN DAVIDSON | 0 | - | 4 | 1424 MATHEW LEE |
53 | 1285 MARC COSTA | 1 | - | 4 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ |
54 | 127 ALFONS PRADA | 1 | - | 4 | 335 JOSE DURAN DURAN |
55 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | 4 | - | 0 | 1863 SERGIO REYES |
56 | 1139 GREGORIO PEÑA | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
4 a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 787 FCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ | 2 | - | 4 | 1641 FLORIN PETRE |
58 | 1739 MARC MENJIBAR MIQUEL | 3 | - | 4 | 1424 MATHEW LEE |
59 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ | 4 | - | 2 | 335 JOSE DURAN DURAN |
60 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
Semifinal | |||||
61 | 1641 FLORIN PETRE | 3 | - | 4 | 1424 MATHEW LEE |
62 | 1543 MARCOS MARTÍNEZ | 1 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
Final | |||||
63 | 1424 MATHEW LEE | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA |
34è CAMPIONAT DE CATALUNYA INDIVIDUAL JUNIOR
Estadistiques i quadrant en directe: 34è CAMPIONAT DE CATALUNYA 2024 Individual Junior (n01darts.com)
S'ha jugar un round robin incial opn en Kilian Perales ha quedat primer, en Ivan Matamoros segon i en tercer lloc en Izan Perez.
La final l'han jugat en Kilian Perales vs Ivan Matamoros i amb un resultat de 4-1 en Kilian ha guanyat el seu darrer campionat de catalunya com a junior.
Tornar