Competicions Competicions World Darts
BDO Western Europe rànquing: (a 2015-07-28)
Raul Invernon i Núria Plaza els millors catalans
Raúl Invernón i Núria Plaza els millors esportistes catalans al rànquing BDO Western Europe, quan encara falten tres competicons per la seva fi.
El BDO WESTERN EUROPE és la competició, en format rànquing, que classifica els millors esportistes per al Mundial de dards individual, el Lakeside World Darts Professional Championship BDO. De moment s'han celebrat tres, dos dels quals amb participació catalana.
Rànquing Masculí: Aquest rànquing compte amb dos tipus de open que es diferèncien pels punts que reparteixen. Hi ha tres oberts de Categoria C i cinc open de Categoria Regional. Els punts que hi ha en joc en cada classificatori y més informació per classificar-se pel Mundial ho trobareu aquí.
Els open de Categoria C per ordre de celebració, son: el Swiss Open, el French Open i el Catalonia Open. I els open de Categoria Regional que hi ha són el Torremolinos Open, Austrian Open, FCD Anniversary Open, Malta Open i l'Italian Gran Master.
Rànquing Femení: Al quadre femení no hi ha classificatories per zones geogràfiques i les categories dels open també van en funció dels premis (diners) que hi ha en joc, quedant repartits en diverses categories: especial, A+, A, B, C i D. Trobareu més informació dels punts i estructura d'aquest rànquing aquí.
Calendari de competició i la seva informació corresponent:
DATA | COMPETICIÓ | Localitat, País | Categoria |
Cartell / Info |
Registre |
8-15 març | BDO Torremolinos Open * | Torremolinos (1) | Reginal | - | - |
5-7 juny | SDA Swiss Open * | Lausen, Switzerland | Categoria C | - | - |
27-28 juny | Austrian Open Vienna | Austria | Reginal | Cartell | Registre |
29-30 agost | International French Open * | France | Categoria C | Cartell / Info | Registre |
12 setembre | Catalonia Open * | Calella, Catalunya | Categoria C | Cartell | Registre |
13 setembre | FCD Anniversary Open * | Calella, Catalunya | Reginal | Cartell | Registre |
10-12 novembre | Malta Open Flyer | Malta (2) | Reginal | Info | Registre |
21-22 novembre | Italian Grand Master * | Italy (2) | Reginal | Cartell | Informació |
(1) Competició organitzada per la British Darts Organisation (BDO).
(2)Les competicions posteriors al FCD Anniversary Open, comencen a puntuar per al rànquing 2016, ja que el tall de puntuacions per a participar al Lakeside és després de les dues competicions organitzades per la Federació Catalana de Dards.
La Classificació actual d'aquest rànquig és la següent (cal tenir en compte que hi ha esportistes que encara sumen els punts del darrer any, que corresponen al 2014):
Name | Points | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
1 | Matthew Medhurst (Netherlands) | 52 | ||
2 | Raymond van den Ende (Netherlands) | 42 | ||
3 | Sam Head (England) | 36 | ||
4 | Wilco Vermeulen (Netherlands) | 34 | ||
5 | James Hurrell (England) | 27 | ||
6 | Salvatore Mantarro (Italy) | 26 | ||
7 | Jimmy Hendriks (Netherlands) | 24 | ||
7 | Gerard Klijn (Netherlands) | 24 | ||
9 | Marco Apollonio (Italy) | 21 | ||
10 | Dave Smith (England) | 20 | ||
10 | Remco van Eijden (Netherlands) | 20 | ||
10 | John Walton (England) | 20 | ||
13 | Dave Prins (England) | 18 | ||
14 | Danny Blom (Netherlands) | 17 | ||
15 | Paul Coughlin (Scotland) | 16 | ||
15 | Brian Dawson (England) | 16 | ||
15 | Matt Dickinson (England) | 16 | ||
15 | Thomas Junghans (Switzerland) | 16 | ||
15 | Willem Mandigers (Netherlands) | 16 | ||
15 | Albert Scerri (Malta) | 16 | ||
15 | Jelger Tuinstra (Netherlands) | 16 | ||
15 | Barry Zander (Netherlands) | 16 | ||
23 | Stefaan Deprez (Belgium) | 14 | ||
23 | Sam Hewson (England) | 14 | ||
23 | Mark Layton (Wales) | 14 | ||
23 | Josh McCarthy (England) | 14 | ||
23 | Dyson Parody (Gibraltar) | 14 | ||
23 | Gary Stafford (England) | 14 | ||
23 | Craig Stoner (England) | 14 | ||
23 | Davide Teso (Italy) | 14 | ||
23 | John Tucci (Italy) | 14 | ||
23 | Michel van der Horst (Netherlands) | 14 | ||
33 | Raul Invernon (Catalonia) | 13 | ||
34 | Norbert Attard (Malta) | 12 | ||
34 | Stefan Bellmont (Switzerland) | 12 | ||
34 | Franco Bertini (Italy) | 12 | ||
34 | Pip Blackwell (England) | 12 | ||
34 | Mark Cameron (Scotland) | 12 | ||
34 | Emilio Castiglione (Italy) | 12 | ||
34 | Davide Clerici (Italy) | 12 |
34è Antonio Muñoz amb 12 punts
34è Manuel Horillo amb 12 punts
34è Javier Velasco amb 12 punts
63è Juan Robles amb 10 punts
63è Carlos Velasco-Garrido amb 10 punts
63è José Velasco-Garrido 10 punts
Classificació Masculina oficial: http://www.bdodarts.com/tables.aspx?tid=23
CLASSIFICACIÓ FEMENINA
Pos | Name Points | |||
---|---|---|---|---|
|
||||
1 | Fallon Sherrock (England) | 364 | ||
2 | Deta Hedman (England) | 363 | ||
3 | Lisa Ashton (England) | 358 | ||
4 | Aileen de Graaf (Netherlands) | 343 | ||
5 | Anastasia Dobromyslova (Russia) | 324 | ||
6 | Lorraine Winstanley (England) | 301 | ||
7 | Zoe Jones (England) | 285 | ||
8 | Rachel Brooks (England) | 270 | ||
9 | Trina Gulliver MBE (England) | 265 | ||
10 | Paula Jacklin (England) | 226 | ||
11 | Corrine Hammond (Australia) | 225 | ||
12 | Ann Louise Peters (Denmark) | 204 | ||
13 | Casey Gallagher (England) | 203 | ||
14 | Anca Zijlstra (Netherlands) | 196 | ||
15 | Irina Armstrong (Germany) | 194 | ||
16 | Margaret Sutton (England) | 181 | ||
17 | Danielle Ijpelaar (Netherlands) | 177 | ||
18 | Sue Gulliver (England) | 170 | ||
19 | Louise Hepburn (Scotland) | 165 | ||
20 | Anneke Kuijten (Netherlands) | 162 | ||
21 | Claire Ball (England) | 160 | ||
22 | Sharon Prins (Netherlands) | 158 | ||
23 | Chris Savvery (Wales) | 150 | ||
24 | Dee Bateman (England) | 141 | ||
25 | Lorraine Burn (Australia) | 123 |
379 | Nuria Plaza (Catalonia) | 12 |
Classificació femenina oficial: http://www.bdodarts.com/tables.aspx?tid=8
El sistema de la classificació és una mica enrevessat, però és l'oficial per la BDO.
Tornar