Competicions Competicions World Darts
Rànquing BDO: actualització 2015-09-18
Esportistes catalans es situen al Top32
Després del 4th Catalonia Open i del FCD Anniversary, s'ha actualitzat el rànquing de la British Darts Organisation que classifica esportistes per al Mundial de Dards on molts catalans que han entrat amb molta força al Top32.
El rànquing BDO classifica esportistes per al Mundial de Dards, conegut com el Lakeside World Professional Darts Championship, com ja hem explicat en altres ocasions (veure aquí), i el Western Europe Regional és el que classifica els esportistes per regions.
Western Europe Regional:
Pos | Name | Points |
---|---|---|
1 | Matthew Medhurst (Netherlands) | 70 |
2 | Raymond van den Ende (Netherlands) | 30 |
3 | Salvatore Mantarro (Italy) | 26 |
4 | James Hurrell (England) | 24 |
5 | Barry Zander (Netherlands) | 22 |
6 | Marco Apollonio (Italy) | 21 |
6 | Jose a Oliveira de Sousa (Catalonia) | 21 |
8 | Jeffrey Sparidaans (Netherlands) | 20 |
8 | Wilco Vermeulen (Netherlands) | 20 |
8 | John Walton (England) | 20 |
11 | Carles Arola (Catalonia) | 18 |
11 | Dave Prins (England) | 18 |
11 | Dean Reynolds (Wales) | 18 |
14 | Danny Blom (Netherlands) | 17 |
14 | Josh McCarthy (England) | 17 |
16 | Matt Dickinson (England) | 16 |
16 | Thomas Junghans (Switzerland) | 16 |
16 | Albert Scerri (Malta) | 16 |
19 | Ryan de Vreede (Netherlands) | 15 |
19 | Marti Marti-Santamaria (Catalonia) | 15 |
19 | Sven Wens (Belgium) | 15 |
19 | Daniel Zapata (Catalonia) | 15 |
23 | Raul Invernon (Catalonia) | 14 |
23 | Gerard Klijn (Netherlands) | 14 |
23 | Mark Layton (Wales) | 14 |
23 | Dyson Parody (Gibraltar) | 14 |
23 | Kevin Simm (England) | 14 |
23 | Craig Stoner (England) | 14 |
23 | Davide Teso (Italy) | 14 |
23 | John Tucci (Italy) | 14 |
31 | Norbert Attard (Malta) | 12 |
31 | Stefan Bellmont (Switzerland) | 12 |
../..
48 | José Maria García-Rovira (Catalonia) | 10 |
121 | Juan Fernandez-Alvarez (Catalonia) | 3 |
121 | Jesus Garcia-Heredia (Catalonia) | 3 |
121 | Sergio Garrido (Catalonia) | 3 |
121 | Javier Gonzales-Cruz (Catalonia) | 3 |
121 | Antonio Munoz-Ramos (Catalonia) | 3 |
121 | Juan Robles (Catalonia) | 3 |
121 | Oscar Valenzuela (Catalonia) | 3 |
Webgrafia: trobeu la classificació sencera a http://www.bdodarts.com/tables.aspx?tid=23
Tornar