Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor
Lliga Catalana 2018-19: Divisió d'Honor - Estadístiques i marques
Durant les aturades de la LLIGA CATALANA Divisió d'Honor és el millor moment per fer un repàs a les marques que s'han registrat fins al moment a la màxima competició regular de la Federació Catalana de Dards.
La temporada s'està celebrant amb bons registres, durant la primera volta, un 20% dels participants a la Divisió d'Honor han fet com a mínim una tirada màxima de 180 punts i fins a 11 tancades de més de 100 punts, quan encara queda la segona volta per arribar al final de la competició i superar aquests registres.
Pel que fa a les partides amb menor número de dards, el llindà dels 14 dards fixat per Enric CId i Carles Arola no ha superat la partida de 12 dards de la temporada anterior assolida també per en Carles.
Revisem totes les marques d'equips i individuals:
Estadístiques d'equip (ampliar aquí)
Dinàmiques d'equips (ampliar aquí)
Rang | Posició | Equip | Dinàmica |
---|---|---|---|
1 | 1 | CD Baix Camp | G G G P G G G |
2 | 2 | CD Terrassa | G G G G G G |
3 | 3 | CD La Xarxa | P G P G P G G |
4 | 4 | Piritoño CD | P P G G P G |
5 | 5 | CEDSAB | G G P P G P |
6 | 6 | Lligues Adg.Cat | P P G G P P P |
7 | 7 | Esplugues CD | G P P P P P P |
8 | 8 | CD Guardiola | P P P P G P |
Veure gràfica de canvis de posició aquí.
Tirades de 180's
Màxima tancada - Highest Finish
POS | Jugadores | Equip | Valor | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | Piritoño CD | 158 | 12/01/19 |
2 | 1511 JUAN GONZÁLEZ GAIXA | CD La Xarxa | 137 | 12/01/19 |
3 | 1337 JUAN GARCIA VELASCO | CD Terrassa | 130 | 22/12/18 |
4 | 93 CARLOS LAMELA VARGAS | CD La Xarxa | 128 | 12/01/19 |
5 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | CD Terrassa | 126 | 12/01/19 |
6 | 1550 EDUARD VILAPLANA VILLARO | CD La Xarxa | 125 | 02/02/19 |
7 | 739 ENRIC CID PUJOL | CD La Xarxa | 120 | 24/11/18 |
8 | 929 ALBERT FÀBREGA MONTEIS | Lligues Adg.Cat | 113 | 26/01/19 |
9 | 331 ANTONIO CHAVES RAMOS | Esplugues CD | 112 | 02/02/19 |
10 | 1630 RUBEN RIOS ORIVE | CD Terrassa | 109 | 12/01/19 |
11 | 1701 LLUIS GOMEZ DE ARGUILA | Esplugues CD | 105 | 02/02/19 |
Millor partida (Best number of darts finish)
POS | Jugadores | Equip | Valor | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | Piritoño CD | 14 | 01/12/18 |
2 | 739 ENRIC CID PUJOL | CD La Xarxa | 14 | 12/01/19 |
3 | 1686 SAMUEL FAMOSO ANTON | CD Terrassa | 15 | 02/02/19 |
4 | 923 JESUS GIL RIVAS | Lligues Adg.Cat | 16 | 22/12/18 |
5 | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA | CD Baix Camp | 17 | 24/11/18 |
6 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | CD Baix Camp | 18 | 01/12/18 |
PREDICTOR Eina per predir els resultats dels propers partits i veure la classificació com quedaria, enllaç aquí.
Tornar