Competicions Lliga Catalana - Divisió d'Honor
Lliga Catalana 2014-15: Divisió d'Honor
Resultats, classificació i estadístiques individuals.
Fes els teus pronòstics aquí.
Aquests dies s'han celebrat alguns dels partits ajornats de la Lliga Catalana Divisió d'Honor 2014-2015 i una setmana més els resultats han ajustat encara més totes les posicions de la classificació. La recta final arriba emocionant i tots els clubs mantenen vives les seves aspiracions depenent d'ells mateixos per assaborir l'èxit final. Ho desgranem una mica més a continuació i us facilitarem una eina molt útil.
POS | Divisió d'Honor | Jor. | G | P | SETS G | SETS P | +- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Aigüestoses | 13 | 11 | 2 | 78 | 39 | 39 | 35 | |
2 | CD La Xarxa | 13 | 8 | 5 | 66 | 51 | 15 | 29 | |
3 | Piritoño CD. | 13 | 8 | 5 | 65 | 52 | 13 | 29 | |
4 | CD Goya | 12 | 8 | 4 | 65 | 43 | 22 | 28 | |
5 | Palafrugell CD | 12 | 8 | 4 | 64 | 44 | 20 | 28 | |
6 | Lligues Adg.Cat | 14 | 7 | 7 | 67 | 59 | 8 | 28 | |
7 | CD Guardiola | 13 | 6 | 7 | 52 | 65 | -13 | 25 | |
8 | Esplugues CD | 14 | 1 | 13 | 28 | 98 | -70 | 16 | |
9 | CD Ripoll | 12 | 1 | 11 | 37 | 71 | -34 | 14 |
Pronostica els resultats i la classificació !
Estadístiques: 180's
Pos. | Ficha | Esportista - club | Llançaments |
1 | 756 | DANIEL ZAPATA CASTILLO - CD Aigüestoses | 6 |
2 | 515 | ANTONIO MUÑOZ RAMOS - Palafrugell CD | 5 |
3 | 915 | JOSEP ARIMANY TORRENT - Lligues Adg.Cat | 3 |
4 | 1466 | FRANCISCO JAVIER BALLESTA JIMENEZ - CD Aigüestoses | 3 |
5 | 332 | JOSEP MARIA GARCIA ROVIRA - CD Aigüestoses | 3 |
6 | 787 | FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ - CD Aigüestoses | 3 |
7 | 1581 | CARLOS LAMELA VARGAS - CD La Xarxa | 3 |
8 | 103 | AVELINO ALMAZAN GONZALEZ - CD Guardiola | 2 |
9 | 1315 | MIGUEL ANGEL CANO LAS TORRES - Palafrugell CD | 2 |
10 | 1391 | GABRIEL OLIVE PEDROL -CD Goya | 2 |
11 | 1234 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUSA - Lligues Adg.Cat | 2 |
12 | 1502 | HILARI PONS PORTA - CD La Xarxa | 2 |
Fins a 31 esportistes han assolit com a mínim un llançament de 180 punts. Els podeu consultar tots al següent ennllaç, seleccionant número d'esportistes 500, marcar Divisió d'Honor, fer clic al botó blau d'actualitzar i després a la descripció de la columna 180's fer clic a sobre. La taula s'ordenarà per major nombre de marques de 180's registrades segons les actes facilitades pels capitans http://lligadards.leaguerepublic.com/l/playerStats/871153804.html.
Millor partida
POS | Jugador | Equipo | Valor | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 1234 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUSA | Lligues Adg.Cat | 11 | 14/03/15 |
2 | 1277 JESUS GONZALEZ IRUELA | Palafrugell CD | 12 | 29/11/14 |
3 | 103 AVELINO ALMAZAN GONZALEZ | CD Guardiola | 13 | 09/05/15 |
4 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | Palafrugell CD | 14 | 09/05/15 |
5 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | Palafrugell CD | 14 | 28/03/15 |
6 | 787 FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ CRUZ | CD Aigüestoses | 14 | 24/01/15 |
Màxims tancament / Best Checkout
POS | Jugador | Equipo | Valor | Fecha |
---|---|---|---|---|
1 | 1306 ANTONIO MORA ROMERO | Palafrugell CD | 161 | 29/11/14 |
2 | 335 JOSÉ DURAN DURAN | CD Aigüestoses | 154 | 07/02/15 |
3 | 1234 JOSE AUGUSTO OLIVEIRA DE SOUSA | Lligues Adg.Cat | 149 | 28/02/15 |
4 | 1400 ROQUE SOTO CAMPAÑA | CD Goya | 133 | 13/12/14 |
5 | 739 ENRIC CID PUJOL | CD La Xarxa | 128 | 28/03/15 |
6 | 1513 PERE GRAU RIBAUDIR | CD Guardiola | 127 | 21/03/15 |
7 | 1581 CARLOS LAMELA VARGAS | CD La Xarxa | 115 | 14/03/15 |
8 | 53 BELTRAN BORJAS MOYA | CD Guardiola | 115 | 21/02/15 |
9 | 739 ENRIC CID PUJOL | CD La Xarxa | 115 | 14/03/15 |
10 | 516 JUAN ROBLES QUESADA | Palafrugell CD | 110 | 07/02/15 |
11 | 1048 EUSEBIO CALERO ALMENDRO | Piritoño CD. | 107 | 07/02/15 |
12 | 321 FRANCISCO CAPARROS RODRIGUEZ | Esplugues CD | 107 | 28/03/15 |
13 | 1276 JOSE SANCHEZ MARTINEZ | Palafrugell CD | 101 | 29/11/14 |
Tornar