Competicions Rànking FCD
3er Open Rànquing FCD #DardsOnline Sorteig, quadrant i resultats
El dissabte 16 de maig es juga el tercer puntuabla i aquí podreu trobar tot el directe del 3er Open RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe, el quadrant i resultats ronda a ronda:
El sorteig: aquesta setmana no hem compartit pantalla i ha quedat nomès amb els números, però amb la veu s'enten totalment el quadrant.
Per seguir les partides en DIRECTE anar a https://nakka.com/n01/live/history/?title=FCD%202020-03
(aquí teniu un breu tutorial per https://www.youtube.com/watch?v=fLoKZRoyZGo )
LIVE TV: podeu seguir al canal youtube de la FCDards (aquí)
QUADRANT
RÀNKING FCD #DARDSONLINE 3er Open | 16-MAIG-2020 | ||||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | Hora | Arbitre | ||||
01 | 422 LOLI CASCALES G. | 4 | - | 0 | bye | ||
02 | 1755 KILIAN PERALES M. | 4 | - | 0 | bye | ||
03 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. | 4 | - | 0 | bye | ||
04 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H. | 3 | - | 4 | 296 CARLOS VELASCO G. | 15:30 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. |
05 | 1630 RUBÉN RIOS U. | 0 | - | 4 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 15:30 | 1756 DAVID PÉREZ G. |
06 | 1756 DAVID PÉREZ G. | 4 | - | 0 | bye | ||
07 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M. | 4 | - | 0 | bye | ||
08 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 0 | 809 XAVIER ANDRÉS V. | 15:30 | |
09 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 4 | - | 3 | 1474 ALBERT MARTORELL | 15:30 | 1629 FRANCISCO MORENO P. |
10 | 1342 ANA RAMOS G. | 4 | - | 0 | bye | ||
11 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. | 4 | - | 0 | bye | ||
12 | 1509 JESUS SORIA R. | 0 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 15:30 | 422 LOLI CASCALES G. |
13 | 1443 CARLOS SANTANO A. | 1 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 15:30 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
14 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. | 4 | - | 0 | bye | ||
15 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 4 | - | 0 | bye | ||
16 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 4 | - | 0 | 1757 ADRIÁN VALERA F. | 15:30 | |
17 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. | 4 | - | 0 | bye | ||
18 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 4 | - | 0 | 3a | ||
19 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | 4 | - | 0 | bye | ||
20 | 1629 FRANCISCO MORENO P. | 0 | - | 4 | 784 OSCAR VERA P. | 16:10 | 1704 JOAN VIERGE A. |
21 | 1618 MARC RECASENS R. | 1 | - | 4 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 16:10 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
22 | 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ D. | 4 | - | 0 | bye | ||
23 | 1759 DANIEL LACARCEL S. | 4 | - | 0 | bye | ||
24 | 369 RAFA ÉCIJA T. | 3 | - | 4 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 15:30 | 1739 MARC MENJIBAR |
25 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 4 | - | 0 | 1469 JORDI GÜELL G. | 15:30 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
26 | 1590 FCO. J MORENO MORENO | 4 | - | 0 | bye | ||
27 | 1704 JOAN VIERGE A. | 4 | - | 0 | bye | ||
28 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. | 4 | - | 3 | 1751 DANIEL AGÜERA M. | 16:10 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
29 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 0 | 1758 ESTEFANIA ROS G. | 15:30 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
30 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 4 | - | 0 | bye | ||
31 | 1739 MARC MENJIBAR | 4 | - | 0 | bye | ||
32 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. | 0 | - | 4 | 1400 ROQUE SOTO C. | 16:10 | 680 FRANCISCO ZURERA C. |
2a Ronda – Last 32 | Hora | Arbitre | |||||
33 | 422 LOLI CASCALES G. | 4 | - | 0 | 1755 KILIAN PERALES M. | 16:20 | 1509 JESUS SORIA R. |
34 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. | 3 | - | 4 | 296 CARLOS VELASCO G. | 16:20 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H. |
35 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 4 | - | 1 | 1756 DAVID PÉREZ G. | 16:20 | 1630 RUBÉN RIOS U. |
36 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M. | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 16:20 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
37 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 4 | - | 0 | 1342 ANA RAMOS G. | 17:00 | 1474 ALBERT MARTORELL |
38 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. | 1 | - | 4 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 16:30 | 296 CARLOS VELASCO G. |
39 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 4 | - | 1 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. | 17:25 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
40 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 4 | - | 0 | 680 FRANCISCO ZURERA C. | 16:30 | 1509 JESUS SORIA R. |
41 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. | 3 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 16:30 | 1443 CARLOS SANTANO A. |
42 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. | 0 | - | 4 | 784 OSCAR VERA P. | 17:00 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. |
43 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 4 | - | 1 | 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ D. | 17:00 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
44 | 1759 DANIEL LACARCEL S. | 1 | - | 4 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 16:30 | 369 RAFA ÉCIJA T. |
45 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 4 | - | 0 | 1590 FCO. J MORENO MORENO | 16:55 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
46 | 1704 JOAN VIERGE A. | 2 | - | 4 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. | 17:20 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
47 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 0 | 1714 PAU BOTA RAMOS | 17:20 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
48 | 1739 MARC MENJIBAR | 1 | - | 4 | 1400 ROQUE SOTO C. | 17:20 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
3a Ronda – Last 16 | Hora | Arbitre | |||||
49 | 422 LOLI CASCALES G. | 1 | - | 4 | 296 CARLOS VELASCO G. | 18:10 | 1618 MARC RECASENS R. |
50 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 18:40 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
51 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 4 | - | 3 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 18:26 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. |
52 | 1525 SERGIO GARRIDO C. | 3 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 18:15 | 369 RAFA ÉCIJA T. |
53 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. | 0 | - | 4 | 784 OSCAR VERA P. | 19:20 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
54 | 1580 DANIEL CARRASCO S. | 1 | - | 4 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 18:10 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
55 | 553 JOSEP SANTONJA E. | 3 | - | 4 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. | 18:10 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
56 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 4 | - | 3 | 1400 ROQUE SOTO C. | 18:10 | 422 LOLI CASCALES G. |
4a Ronda – Quarts de Final | Hora | Arbitre | |||||
57 | 296 CARLOS VELASCO G. | 2 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 19:30 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
58 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. | 3 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 20:00 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
59 | 784 OSCAR VERA P. | 2 | - | 4 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 19:45 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
60 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. | 0 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 19:45 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
Semifinal | Hora | Arbitre | |||||
61 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 1 | 915 JOSEP ARIMANY T. | 20:45 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
62 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. | 1 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 20:00 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
Final | Hora | Arbitre | |||||
63 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. | 4 | - | 5 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. | 21:10 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
CLASSIFICACIÓ 3er OPEN RÀNQUING FCD #DARDSONLINE:
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 515 ANTONIO MUÑOZ R. |
2 | 15 | 1569 JOAN CARLES AROLA C. |
3 | 14 | 1279 JOSEP MARIA BERGUILLOS L. |
3 | 14 | 915 JOSEP ARIMANY T. |
5 | 13 | 1646 ALBERTO RODRÍGUEZ G. |
5 | 13 | 784 OSCAR VERA P. |
5 | 13 | 1712 JOAN VILAGRASSA L. |
5 | 13 | 296 CARLOS VELASCO G. |
9 | 12 | 1400 ROQUE SOTO C. |
9 | 12 | 553 JOSEP SANTONJA E. |
9 | 12 | 1580 DANIEL CARRASCO S. |
9 | 12 | 1627 JONATHAN MARTÍN G. |
9 | 12 | 1525 SERGIO GARRIDO C. |
9 | 12 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
9 | 12 | 123 ANTONIO MORENO FDEZ |
9 | 12 | 422 LOLI CASCALES G. |
17 | 11 | 1739 MARC MENJIBAR |
17 | 11 | 1714 PAU BOTA RAMOS |
17 | 11 | 1704 JOAN VIERGE A. |
17 | 11 | 1590 FCO. J MORENO MORENO |
17 | 11 | 1759 DANIEL LACARCEL S. |
17 | 11 | 1406 ROLANDO J GONZÁLEZ D. |
17 | 11 | 1703 JORDI BERGUILLOS P. |
17 | 11 | 1719 JOSE LUIS PUERTO F. |
17 | 11 | 680 FRANCISCO ZURERA C. |
17 | 11 | 1660 RUBÉN MÁRMOL C. |
17 | 11 | 1600 OSCAR FERNÁNDEZ G. |
17 | 11 | 1342 ANA RAMOS G. |
17 | 11 | 1563 ÁNGEL RODRÍGUEZ M. |
17 | 11 | 1756 DAVID PÉREZ G. |
17 | 11 | 1738 MARCOS RODRÍGUEZ L. |
17 | 11 | 1755 KILIAN PERALES M. |
33 | 10 | 1304 ANTONIO GARCÍA-H. |
33 | 10 | 1474 ALBERT MARTORELL |
33 | 10 | 1757 ADRIÁN VALERA F. |
33 | 10 | 1629 FRANCISCO MORENO P. |
33 | 10 | 1751 DANIEL AGÜERA M. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1630 RUBÉN RIOS U. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 809 XAVIER ANDRÉS V. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1509 JESUS SORIA R. |
33 | 10 | 1443 CARLOS SANTANO A. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 3a |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1618 MARC RECASENS R. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 369 RAFA ÉCIJA T. |
33 | 10 | 1469 JORDI GÜELL G. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS G. |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1734 IVAN MARTÍNEZ L. |
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Disponible en pdf a la zona de descàrregues al marge dret (o veure pdf aquí)
Tornar