Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD #DardsOnline 2020: average (6)
Ja portem 6 opens del nou Rànquing FCD de dards en línia, una competició que en poques setmanes ha arribat a totes les cases i la TV a través del nostre canal youtube.
La competició,que es celebra de forma "digital", ens permet poder obtenir dades que fins ara no teniem. En aquest cas, parlem dels Average o mitjana. A continuació detallem, a tall de curiositat, un resum de les mitjes per Open i la mitjana global de tots els esportistes participants: (fent clic sobrel a imatge podeu obrir el pdf)
RÀNQUING FCD #DARDSONLINE 2020 | ||||||||||
Average de les partides i per Open | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MITJANA | ||
1 | 1569 JOAN CARLES AROLA | 73,90 | 81,67 | 80,79 | 68,65 | 82,67 | 83,47 | 78,53 | ||
2 | 1563 ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ | 78,25 | - | 74,47 | 63,56 | - | 72,09 | |||
3 | 1593 JAVIER GARCIA VELASCO | - | - | - | - | 71,83 | 69,05 | 70,44 | ||
4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 71,00 | 67,93 | 68,74 | 60,85 | 71,20 | 67.35 | 67,94 | ||
5 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | - | - | - | - | 67,43 | 67,43 | |||
6 | 1618 MARC RECASENS ROURA | 69,04 | 74,30 | 63,24 | 65,14 | 65,06 | 60.05 | 67,36 | ||
7 | 1580 DANIEL CARRASCO SANTANO | 65,25 | 65,07 | 69,20 | 69,54 | 63,37 | 68,68 | 66,85 | ||
8 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 55,09 | 65,61 | 66,27 | 66,88 | 73,87 | 70,11 | 66,31 | ||
9 | 1525 SERGIO GARRDIO CASTRO | 67,05 | 61,04 | 62,59 | 64,24 | 71,26 | 67,47 | 65,61 | ||
10 | 784 OSCAR VERA PLANELLA | - | - | 69,75 | 64,20 | 62,77 | 65,57 | |||
11 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 67,91 | - | 67,62 | 59,75 | 60,04 | 67,31 | 64,53 | ||
12 | 1295 FRANCESC PUMAROLA VERDAGUER | - | 67,49 | 64,32 | 65,26 | 61,25 | 58,29 | 63,32 | ||
13 | 1400 ROQUE SOTO CAMPANA | - | 58,07 | 59,99 | - | 70,25 | 62,77 | |||
14 | 1630 RUBEN RIOS ORIBE | 63,30 | 62,58 | 61,41 | - | - | 62,43 | |||
15 | 123 ANTONIO MORENO FERNANDEZ | 59,11 | - | 69,79 | 62,79 | 56,82 | 59,71 | 61,64 | ||
16 | 296 CARLOS VELASCO GARRIDO | 65,12 | 59,08 | 58,83 | - | - | 61,01 | |||
17 | 1646 ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 66,21 | 53,98 | 59,25 | - | - | 58,71 | 59,54 | ||
18 | 1714 PAU BOTAS RAMOS | - | - | 53,61 | 62,07 | - | 58,17 | 57,95 | ||
19 | 1757 ADRIAN VALERA FERNANDEZ | 61,05 | - | - | 57,92 | 55,64 | 55,74 | 57,59 | ||
20 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ | - | - | - | - | 56,63 | 57,57 | 57,10 | ||
21 | 1406 ROLANDO J GONZALEZ DELCARO | 57,71 | 52,45 | - | 58,16 | - | 56,11 | |||
22 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 49,83 | 58,90 | 59,04 | 54,06 | 52,18 | 62,36 | 56,06 | ||
23 | 1279 JOSEP MARIA BERGILLOS LOBATO | - | - | 65,31 | 53,07 | 49,03 | 55,80 | |||
24 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 51,88 | 55,20 | 58,78 | 58,33 | 53,87 | 56,40 | 55,74 | ||
25 | 1474 ALBERT MARTORELL | 56,94 | 52,95 | 52,35 | 60,50 | - | 55,69 | |||
26 | 1739 MARC MENJIBAR | - | - | 55,27 | 54,78 | 56,68 | 55,58 | |||
27 | 1629 FRANCISCO MORENO PIÑERO | 47,44 | 44,71 | 71,13 | 58,73 | - | 55,50 | |||
28 | 1704 JOAN VIERGE ARACIL | 58,94 | 50,59 | 59,01 | 51,07 | 52,66 | 55,88 | 54,69 | ||
29 | 1600 OSCAR FERNANDEZ GARCIA | 66,14 | 49,44 | - | 58,10 | 54,42 | 44,10 | 54,44 | ||
30 | 1751 DANIEL AGUERA MARCOS | 52,16 | 59,42 | 45,50 | 51,97 | - | 62,87 | 54,38 | ||
31 | 1712 JOAN VILAGRASSA Y LUQUE | 54,18 | 55,48 | 52,81 | 50,54 | 52,19 | 58,48 | 53,95 | ||
32 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 47,47 | 54,01 | 56,56 | 51,57 | 52,75 | 60,39 | 53,79 | ||
33 | 1315 MIGUEL ANGEL CANO | - | - | - | - | 47,83 | 57,87 | 52,85 | ||
34 | 1703 JORDI BERGILLOS PEDRAZA | - | - | 47,31 | 57,82 | 53,04 | 52,72 | |||
35 | 422 LOLI CASCALES GARCIA | 48,46 | 52,22 | 54,97 | 58,94 | 51,11 | 44,84 | 51,76 | ||
36 | 1443 CARLOS SANTANO ALVAREZ | 53,24 | 52,98 | 46,66 | 52,41 | - | 51,32 | |||
37 | 1589 JORDI VAZQUEZ | - | - | - | 49,98 | - | 49,98 | |||
38 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | - | 47,18 | 55,34 | 44,31 | 48,44 | 48,49 | 48,75 | ||
39 | 680 FRANCISCO ZURERA CARMONA | 46,28 | - | 50,82 | - | 49,59 | 47,67 | 48,59 | ||
40 | 1761 JUAN CARLOS CURADO | - | - | - | - | 48,54 | 48,54 | |||
41 | 809 XAVIER ANDRES VIDAL | - | - | - | 42,41 | 49,85 | 50,77 | 47,68 | ||
42 | 901 ALEJANDRO HERNANDEZ | - | - | - | - | 42,44 | 50,53 | 46,49 | ||
43 | 1756- DAVID PEREZ GARCIA | - | 42,34 | 51,52 | 48,11 | 43,60 | 45,57 | 46,23 | ||
44 | 1660 RUBEN MARMOL COZAS | 51,44 | 45,67 | 45,61 | 45,56 | 43,54 | 44,73 | 46,09 | ||
45 | 1469 JORDI GUELL GELABERT | - | - | - | 41,96 | - | 46,10 | 44,03 | ||
46 | 1759 DANIEL LACARCEL SOTO | - | 43,35 | - | - | - | 43,35 | |||
47 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 36,94 | 42,92 | 44,06 | 50,93 | 41,66 | 43,28 | 43,30 | ||
48 | 865 FRANCISCO JAVIER GARCIA | - | - | - | 42,32 | 36,66 | 49,37 | 42,78 | ||
49 | 1734 IVAN MARTINEZ LOPEZ | 40,38 | 38,84 | 40,90 | 45,67 | 40,82 | 46,35 | 42,16 | ||
50 | 1590 FRANCISCO J MORENO | - | 41,05 | 40,26 | - | - | 44,19 | 41,83 | ||
51 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | - | 41,18 | - | - | - | 41,18 | |||
52 | 1342 ANA RAMOS GARCIA | 37,00 | 34,89 | 36,33 | 42,78 | 35,95 | 38,25 | 37,53 | ||
53 | 369 RAFA ECIJA TEJERO | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | |||
54 | 1755 KILLIAN PERALES MARTI | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | |||
55 | 1686 SAMUEL FAMOSO ANTON | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
Tornar