Competicions Rànking FCD
Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T Prova 1:
Quadrant, resultats i classificació
Avui dissabte 31 d'octubre es celebra la primera prova del Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T, la nova competició trimestral que es juga totament des de casa i és organitzada per la Federació Catalana de Dards.
Seguim!! La competició comença a les 16h, el sorteig i el quadrant els trobareu publicats abans de l'inici, els resultats els seguim oferint al moment i es mantindrà el telearbitratge.
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i al grup de whatsapp us anuciarem les partides i els apuntadors en cada llançament de partits. Per altra banda tots els esportistes han de fer d'apuntadors, com ja fem en les competicions presencials. També hi ha una inscripció per participar en cada rànquing que aquest cop serà trimestral (tres opens/proves en cada rànquins) on el 100% de les incripcions es destina a premi.
Títol del Torneig al Nakka: FCD 2020-4T-1
Ull: En groc apareixen els esportistes que comparteixen diana, això vol dir que, en cas de llançar dos partits alhora, de dos esportistes que comparteixen diana, es començarà pel que tingui el número de partit assignat menor.
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-1.
PARTITS EN DIRECTE Per seguir les partides anar a aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-1 i fer clic sobre el partit que es vol seguir.
LIVE TV: Els vídeos que ens arribin per skype de les partides celebrades els podreu seguir al canal youtube de la FCDards (aquí) i els anirem publicant sobre la marxa -doneu-nos temps-.
Tot el directe del 1er Open RÀNKING FCD #DARDSONLINE: El sorteig, les partides en directe i el quadrant:
El sorteig:
Per seguir les partides en DIRECTE anar a aquí nakka.com/../FCD%202020-4T-1
QUADRANT:
-- disponible a partir de les 13 hores --
RÀNQUING FCD #DARDSENLINIA 2020-4T-1 | |||||||
Partit | 1a Ronda – Last 32 | Hora | Àrbitre | ||||
1 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 4 | - | 0 | 1509 JESUS SORIA ROBLES | 16:00 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B. |
2 | 1763 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER | 1 | - | 4 | 739 ENRIC CID PUJOL | 16:00 | 1770 FREDERIC SALVA SIN |
3 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ | 1 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 16:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
4 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 4 | - | 1 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 16:00 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
5 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 4 | - | 0 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA | 17:00 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ |
6 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA | 4 | - | 3 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES | 16:00 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS |
7 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 4 | - | 0 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL | 16:00 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
8 | 1551 MARTA CALVO RUBIO | 4 | - | 3 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA | 17:00 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ |
9 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE | 4 | - | 1 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. | 16:00 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL |
10 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA | 3 | - | 4 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 17:00 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS |
11 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO | 0 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 16:00 | 1502 HILARI PONS PORTA |
12 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 1 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL | 17:00 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
13 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | ||
14 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 0 | - | 4 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 17:00 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES |
15 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 0 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 17:00 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
16 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B. | 4 | - | 0 | 1770 FREDERIC SALVA SIN | 17:00 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO |
2a Ronda – Last 16 | Hora | Àrbitre | |||||
17 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 4 | - | 0 | 739 ENRIC CID PUJOL | 18:00 | 1763 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER |
18 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 3 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ | 18:00 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
19 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 4 | - | 2 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA | 18:15 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES |
20 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 4 | - | 0 | 1551 MARTA CALVO RUBIO | 18:15 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA |
21 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE | 2 | - | 4 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 18:15 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
22 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | - | 3 | 1502 HILARI PONS PORTA | 18:00 | 1770 FREDERIC SALVA SIN |
23 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 4 | - | 1 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA | 18:00 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
24 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 4 | - | 3 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B. | 18:30 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ |
3a Ronda – Quarts de Final | Hora | Àrbitre | |||||
25 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ | 2 | - | 4 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 19:10 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
26 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE | 1 | - | 4 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 19:15 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA |
27 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT | 1 | - | 4 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 19:40 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
28 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS | 2 | - | 4 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 19:10 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ |
Semifinal | Hora | Àrbitre | |||||
29 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 1 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS | 20:45 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS |
30 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 4 | - | 2 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS | 20:20 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
Final | Hora | Àrbitre | |||||
31 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 5 | - | 3 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 21:20 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
Al marge de la notícia hi ha el pdf (veure aquí).
RÀNQUING FCD #DARDSENLINIA 2020-4T-1 | ||
CLASSIFICACIÓ | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 16 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
2 | 14 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
3 | 13 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
3 | 13 | 1751 DANIEL AGÜERA MARCOS |
5 | 12 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPÈS |
5 | 12 | 1771 GERARD ALBO MONTSANT |
5 | 12 | 1712 JOAN VILAGRASSA I LUQUE |
5 | 12 | 123 ANTONIO MORENO FERNÁNDEZ |
9 | 11 | 1762 LUIS MANUEL DIAZ B. |
9 | 11 | 1304 ANTONIO GARCÍA HEREDIA |
9 | 11 | 1502 HILARI PONS PORTA |
9 | 11 | 1630 RUBÉN RIOS URIBE |
9 | 11 | 1551 MARTA CALVO RUBIO |
9 | 11 | 1226 MONTSE BORONAT BOADA |
9 | 11 | 1757 ADRIÁN VALERA FERNÁNDEZ |
9 | 11 | 739 ENRIC CID PUJOL |
17 | 10 | 1770 FREDERIC SALVA SIN |
17 | 10 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
17 | 10 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 10 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
17 | 10 | 1401 JOSEP MARIA SALVADÓ VAL |
17 | 10 | 1730 BENJAMIN LOPEZ MUIÑO |
17 | 10 | 1722 RAUL PASTOR GARCIA |
17 | 10 | 1295 FRANCESC PUMAROLA V. |
17 | 10 | 422 LOLI CASCALES GARCÍA |
17 | 10 | 809 XAVIER ANDRÉS VIDAL |
17 | 10 | 1719 JOSE LUIS PUERTO FUENTES |
17 | 10 | 1756 DAVID PÉREZ GARCÍA |
17 | 10 | 1734 IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ |
17 | 10 | 1627 JONATHAN MARTÍN GONZÁLEZ |
17 | 10 | 1763 MAXIMO EXPOSITO BALLESTER |
17 | 10 | 1509 JESUS SORIA ROBLES |
Detall de les dates del Rànquing #DardsEnlinia 2020-T4 (3 proves/open): Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T-1
31/oct 16 h | Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T | Prova 1 - Guanyador Josep Arimany |
21/nov 16 h | Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T | Prova 2 |
19/dic 16 h | Rànquing FCD #Dardsenlinia 2020-4T | Prova 3 |
Tornar