Competicions Rànking FCD
Resultats #RànquingFCD 2022: 1er Open Dani Zapa
Aquest dissabte 13 de novembre s'ha celebrat la primera prova del rànquing FCD Destí World Masters 2022 (anteriorment Destí Winmau).
El Club Dards Baix Camp de Reus ha estat l'amfitrió d'aquesta cita que ha disposat de les dianes per a poder celebrar la competició.
El millor esportista local. Dels esportistes participants del CD Baix Camp de Reus en Sergio Garrido ha estat el millor classificat que ha quedat en 5è lloc desprès de superar a segona ronda a en David Mañé 4-0, a en Xavi Plà 3-4 i a quarts de final ha perdut 1-4 davant d'en Carles Arola.
La millor jugadora femenina va ser Maria José Gómezque ha assolit també el 5è lloc desprès de lliurar la primera ronda, guanyar 4-1 a en Jaime Torres, a l'Enric Cid 4-2 i a quarts de final s'ha creuat amb en Daniel Zapata amb el que ha perdut 0-4.
La final la van jugar en Raul Invernon que a desprès de lliurar a primera ronda ha guanayt 2-4 a Pedro Pelayo, 3-4 a Jonathan Martín, 4-1 al seu germà Manel Invernon i a semifinals 4-2 sobre Josep Arimany. I per l'altre part del quadrant en Daniel Zapata que a primera ronda ha guanyat 4-0 a Paco Rlinque, i 2-4 a Rolo González, ambdós del CD Baix Camp, a tercera ronda ha guanyat a Eric Invernon per 4-0, mateix resultat amb el que ha superat a Maria José Gómez. A semis s'ha creuat en Carles Arola on ha guanyat 4-2.
La final es va jugar a la diana principal del CD Baix Camp. En Daniel va començar dominant el marcador però en Raul va saber reaccinar i igualar el partit 3-3, per resoldre el partit al joc de desempat. Les tirades de 100 es van seguir contestant per en Daniel Zapata i Raul Invernon respectivament, el primer a tirar a doble fou en Raul que va fallar la tirada i que va ser aprofitat per en Daniel Zapata que li va servir per tancar el marcador 3-4 i proclamar-se campió de la primera prova del Rànquing FCD 2022.
Seguim amb molt nivell en el rànquing de la Federació que esperem sumi més perparació a la propera cita és el 18 de desembre de 2021 a Pineda de Mar, seu del Pinedards CD on a les 16:00 h s'iniciarà la prova del Rànquing FCD (veure informació aquí).
Novetats. Com a novetat el quadrant es gestionarà automàticament a nakka.com i això us permet seguir el quadrant en línia.
FOTOS al menú Galeria / Fotos de la web (aquí).
QUADRANT Els resultats actualitzats al moment els trobareu aquí nakka.com/../RÀNQUING_FCD%2022-01.
QUADRANT:
RÀNQUING FCD 2022-01 CD BAIX CAMP | |||||
Partit | 1a Ronda – Last 64 | ||||
01 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 4 | - | 0 | bye |
02 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA | 3 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
03 | 1394 PEDRO PELAYO MACIAS | 4 | - | 0 | bye |
04 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
05 | 1522 RAFAEL PEREA SANTANA | 4 | - | 0 | bye |
06 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL | 4 | - | 1 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
07 | 1393 FRANCISCO J SAMANIEGO | 4 | - | 0 | bye |
08 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 0 | bye |
09 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 0 | bye |
10 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI | 4 | - | 1 | 1786 OLGA PLAZA PICON |
11 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 4 | - | 0 | bye |
12 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO | 4 | - | 0 | bye |
13 | 1700 GUILLERMO FONT LLABRES | 4 | - | 0 | bye |
14 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 2 | 155 IGNACIO BASULLAS MARTINEZ |
15 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA | 4 | - | 0 | bye |
1285 | 1285 MARC COSTA VILLALTA | 4 | - | 0 | bye |
17 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 0 | bye |
18 | 1717 JAUME TORRES ROMAGUERA | 4 | - | 3 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
19 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 0 | bye |
20 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA | 4 | - | 0 | bye |
21 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZALEZ | 4 | - | 0 | bye |
22 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 0 | 1791 FRANCISCO RELINQUE GARCIA |
23 | 1797 JORGE ESPARZA | 4 | - | 0 | bye |
24 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO | 4 | - | 0 | bye |
25 | 1718 LLUIS SERRA LEÓN | 4 | - | 0 | bye |
26 | 693 XAVIER PLA COSTA | 4 | - | 0 | 787 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CRUZ |
27 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | - | 0 | bye |
28 | 1785 DAVID MAÑE CASTILLO | 4 | - | 0 | bye |
29 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 4 | - | 0 | bye |
30 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA | 2 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
31 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 4 | - | 0 | bye |
32 | 923 JESUS GIL RIVAS | 4 | - | 0 | bye |
2a Ronda – Last 32 | |||||
33 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS | 1 | - | 4 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
34 | 1394 PEDRO PELAYO MACIAS | 2 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
35 | 1522 RAFAEL PEREA SANTANA | 4 | - | 3 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL |
36 | 1393 FRANCISCO J SAMANIEGO | 0 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
37 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 1 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
38 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO | 2 | - | 4 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO |
39 | 1700 GUILLERMO FONT LLABRES | 0 | - | 4 | 1502 HILARI PONS PORTA |
40 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA | 0 | - | 4 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
41 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 1 | 1717 JAUME TORRES ROMAGUERA |
42 | 739 ENRIC CID PUJOL | 4 | - | 2 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA |
43 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZALEZ | 2 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
44 | 1797 JORGE ESPARZA | 0 | - | 4 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
45 | 1718 LLUIS SERRA LEÓN | 0 | - | 4 | 693 XAVIER PLA COSTA |
46 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 4 | - | 0 | 1785 DAVID MAÑE CASTILLO |
47 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE | 0 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
48 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO | 2 | - | 4 | 923 JESUS GIL RIVAS |
3a Ronda – Last 16 | |||||
49 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ | 3 | - | 4 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
50 | 1522 RAFAEL PEREA SANTANA | 2 | - | 4 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
51 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 1 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO |
52 | 1502 HILARI PONS PORTA | 4 | - | 2 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
53 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 4 | - | 2 | 739 ENRIC CID PUJOL |
54 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 0 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
55 | 693 XAVIER PLA COSTA | 3 | - | 4 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
56 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES | 4 | - | 0 | 923 JESUS GIL RIVAS |
4a Ronda – Quarts de Final | |||||
57 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 1 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
58 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT | 4 | - | 1 | 1502 HILARI PONS PORTA |
59 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ | 0 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
60 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO | 1 | - | 4 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
Semifinal | |||||
61 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 4 | - | 2 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
62 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO | 4 | - | 2 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
Final | |||||
63 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ | 3 | - | 4 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
CLASSIFICACIÓ / CLASSIFICACIÓ GENERAL:
RANKING FCD 2022 | ||
CLASSIFICACIÓ 1er Open | ||
Lloc | Punts | Esportista |
1 | 17 | 756 DANIEL ZAPATA CASTILLO |
2 | 15 | 122 RAUL INVERNON RODRIGUEZ |
3 | 14 | 1569 JOAN CARLES AROLA CLAPES |
3 | 14 | 915 JOSEP ARIMANY TORRENT |
5 | 13 | 1525 SERGIO GARRIDO CASTRO |
5 | 13 | 1598 MARIA JOSE GOMEZ SANCHEZ |
5 | 13 | 1502 HILARI PONS PORTA |
5 | 13 | 121 MANUEL INVERNON RODRIGUEZ |
9 | 12 | 923 JESUS GIL RIVAS |
9 | 12 | 693 XAVIER PLA COSTA |
9 | 12 | 1787 ERIC INVERNON MELLADO |
9 | 12 | 739 ENRIC CID PUJOL |
9 | 12 | 1285 MARC COSTA VILLALTA |
9 | 12 | 1589 JORDI VAZQUEZ ROBLEDO |
9 | 12 | 1522 RAFAEL PEREA SANTANA |
9 | 12 | 1627 JONATHAN MARTIN GONZALEZ |
17 | 11 | 1656 ARNAU ESPINAL FRANCO |
17 | 11 | 1758 ESTEFANIA ROS GODE |
17 | 11 | 1785 DAVID MAÑE CASTILLO |
17 | 11 | 1718 LLUIS SERRA LEÓN |
17 | 11 | 1797 JORGE ESPARZA |
17 | 11 | 1406 ROLANDO JAVIER GONZALEZ |
17 | 11 | 422 MARIA DOLORES CASCALES GARCIA |
17 | 11 | 1717 JAUME TORRES ROMAGUERA |
17 | 11 | 1226 MONTSERRAT BORONAT BOADA |
17 | 11 | 1700 GUILLERMO FONT LLABRES |
17 | 11 | 553 JOSEP SANTONJA EXPOSITO |
17 | 11 | 1731 JOAN ALBERT BORRAS I MARTI |
17 | 11 | 1393 FRANCISCO J SAMANIEGO |
17 | 11 | 1391 GABRIEL OLIVE PEDROL |
17 | 11 | 1394 PEDRO PELAYO MACIAS |
17 | 11 | 1360 IOLANDA RIBA TOHARIAS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1304 ANTONIO GARCIA HEREDIA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 515 ANTONIO MUÑOZ RAMOS |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1786 OLGA PLAZA PICON |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 155 IGNACIO BASULLAS MARTINEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1227 MANUEL MARTINEZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1791 FRANCISCO RELINQUE GARCIA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 787 FCO JAVIER GONZALEZ CRUZ |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | 1593 JAVIER VELASCO GARCIA |
33 | 10 | bye |
33 | 10 | bye |
Tornar