Competicions Campionats de Catalunya
14a Catalunya Cup 2023: llista de participants
Quan encara falten uns dies per a que es tanqui la inscripció al 14a Catalunya Cup 2023, que es tanca el 20 de març, i les primeres inscripcions ja s'han confirmat i completat correctament. Encara sou a temps de participar, troba més informació aquí -REGISTRE TANCAT EL DILLUNS 20-03-2023 A LES 23:59h-
Players List. A continuació us detallem la relació dels equips que han formalitzat la seva inscripció, per a que es pugui fer el check-in i revisió de dades registrades. En cas de detectar algun error u omissió, s'haurà de comunicar via whatsapp al Josep Arimany o Tito Salvadó.
En vermell hi ha el registre dels equips que no han completat tot el procés del registre, és a dir, han completat el formulari web i queda pendent de rebre/validar el pagament.
Llistat actualitzat a les 00.10 h del 21-març-2023 i fins la data, hi ha 26 equips han completat el registre correctament:
Ordre | NOM EQUIP | CLUB | Informació addicional |
1 | CATACRACKS TEAM | CD TERRASSA | 100% Federats |
2 | COSSETANS CD TGNA | COSSETANS CD | 100% Federats |
3 | NEW CENTRAL PARK TERRASSA | CD TERRASSA | 33% federats |
4 | ESPLUGUES CD | ESPLUGUES CD | 88% federats |
5 | RIDERS E.F. | ESPLUGUES CD | 67% federats |
6 | LLAGOSTERA DARDS | PIRITOÑO CD | 50% federats |
7 | CD GUARDIOLA | CD GUARDIOLA | 90% federats |
8 | CD LA XARXA | CD LA XARXA | 100% federats |
9 | SOCIOS CD TERRASSA | CD TERRASSA | 66% federats |
10 | CD TERRASSA | CD TERRASSA | 100% federats |
11 | CD BAIX CAMP | CD BAIX CAMP | 100% federats |
12 | BAR TONYS PALAFRUGELL | 0% federats | |
13 | C.E.D.S.A.B. | C.E.D.S.A.B. | 57% federats |
14 | CEDSAB RIERA-2 | C.E.D.S.A.B. | 85% federats |
15 | RIERA-2 | C.E.D.S.A.B. | 50% federats |
16 | COSSETANS ELENA TGNA | COSSETANS CD | 100% Federats |
17 | CD CHAVES | C.E.D.S.A.B. | 0% federats |
18 | CD VILADECANS | 7% federats | |
19 | CD GOYOS | 50% federats | |
20 | PIRITOÑO LA SALA A | PIRITOÑO CD | 85% federats |
21 | PIRITOÑO LA SALA B | PIRITOÑO CD | 85% federats |
22 | CD XUP | CD GUARDIOLA | 11% federats |
23 | LLIGUES ADG.CAT | CD OLOT | 100% Federats |
24 |
CD GOYOS SANT BOI | CD GOYOS | 83% Federats |
25 |
GOYOS FAMILY | CD GOYOS | 16% Federats |
26 | CD TARRAGONA | CD TARRAGONA | 100% Federats |
* Registre entrat via formulari i pendent de rebre comprovant de pagament.
Tornar